Registro de Preços de Hortifrutigranjeiros e Similares In Natura
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL comunica que a licitação foi homologada e adjudicada na data de 18/03/2021, ao seguinte licitante:
RIO HORTIFRUT E ALIMENTOS LTDA – ME
ADERENTE: Agroalves Comércio Varejista e Atacado de Hortifrutigranjeiros Ltda
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL comunica que a empresa abaixo citada foi declarada vencedora, com o seguinte valor PERCENTUAL, sobre a tabela do Ceasa/RJ:
LOTE 1 – RIO HORTIFRUT E ALIMENTOS LTDA – ME
Lote I – Estimativa anual
Categoria 1 – Folhas, flores e hastes – Conforme tabela Ceasa
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 84 | DN | 004349 | ACELGA | KG | 700 | 1.080 |
| 186 | ESEM | 004349 | ACELGA | KG | 380 | |
| 99 | DN | 004256 | AGRIAO | KG | 600 | 720 |
| 144 | ESEM | 004256 | AGRIAO | KG | 120 | |
| 98 | DN | 004879 | AIPO | KG | 50 | 136 |
| 188 | ESEM | 004879 | AIPO | KG | 86 | |
| 265 | ESEM | 004356 | ALCACHOFRA | KG | 1 | 1 |
| 106 | DN | 004238 | ALECRIM IN NATURA | KG | 12 | 22 |
| 189 | ESEM | 004238 | ALECRIM IN NATURA | KG | 10 | |
| 71 | DN | 004303 | ALFACE LISA | KG | 1.500 | 1.670 |
| 192 | ESEM | 032042 | ALFACE LISA | KG | 170 | |
| 107 | DN | 004818 | ALFACE AMERICANA | KG | 500 | 540 |
| 190 | ESEM | 004818 | ALFACE AMERICANA | KG | 40 | |
| 114 | DN | 004257 | ALFACE CRESPA | KG | 800 | 1.520 |
| 191 | ESEM | 004257 | ALFACE CRESPA | KG | 720 | |
| 257 | ESEM | 031759 | ALFACE FRISADA ROXA | KG | 5 | 5 |
| 194 | ESEM | 032043 | ALFACE FRISADA | KG | 5 | 5 |
| 76 | DN | 004357 | ALFACE LOLO ROSSO | KG | 10 | 15 |
| 171 | ESEM | 004357 | ALFACE LOLO ROSSO | KG | 5 | |
| 27 | DN | 004358 | ALFACE ROXA | KG | 400 | 420 |
| 193 | ESEM | 004358 | ALFACE ROXA | KG | 20 | |
| 77 | DN | 004259 | ALHO PORO | KG | 200 | 276 |
| 196 | ESEM | 004259 | ALHO PORO | KG | 76 | |
| 121 | DN | 004192 | ASPARGOS IN NATURA | KG | 20 | 24 |
| 197 | ESEM | 004192 | ASPARGOS IN NATURA | KG | 4 | |
| 16 | DN | 030085 | BABY ACELGA | KG | 20 | 20 |
| 79 | DN | 004393 | BERTALHA | KG | 300 | 310 |
| 181 | ESEM | 004393 | BERTALHA | KG | 10 | |
| 61 | DN | 031763 | BROCOLIS AMERICANO | KG | 50 | 50 |
| 120 | DN | 030071 | BROTO DE ALFAFA | KG | 5 | 5 |
| 17 | DN | 035237 | BROTO DE BETERRABA | KG | 10 | 10 |
| 80 | DN | 004408 | BROTO DE FEIJAO | KG | 45 | 45 |
| 36 | DN | 041170 | BROTO DE RUCULA | KG | 10 | 10 |
| 12 | DN | 026116 | CAPIM LIMAO | KG | 20 | 20 |
| 118 | DN | 004268 | CEBOLINHA | KG | 150 | 230 |
| 145 | ESEM | 004268 | CEBOLINHA | KG | 80 | |
| 28 | DN | 030129 | CHICORIA | KG | 1.300 | 1.460 |
| 205 | ESEM | 030129 | CHICORIA | KG | 160 | |
| 40 | DN | 004822 | CHICORIA FRISADA | KG | 20 | 40 |
| 206 | ESEM | 032044 | CHICORIA FRISADA | KG | 20 | |
| 33 | DN | 004262 | COENTRO IN NATURA | KG | 50 | 130 |
| 153 | ESEM | 004262 | COENTRO IN NATURA | KG | 80 | |
| 245 | ESEM | 006420 | COUVE FLOR | KG | 40 | 40 |
| 41 | DN | 004286 | COUVE MANTEIGA | KG | 1.000 | 1.260 |
| 208 | ESEM | 004286 | COUVE MANTEIGA | KG | 260 | |
| 103 | DN | 004489 | ENDIVIA | KG | 5 | 5 |
| 128 | DN | 004490 | ENDRO DILL IN NATURA | KG | 3 | 3 |
| 13 | DN | 030102 | ERVA CIDREIRA | KG | 20 | 20 |
| 42 | DN | 004834 | ERVA DOCE/FUNCHO IN NATURA | KG | 8 | 9 |
| 229 | ESEM | 032046 | ERVA DOCE/FUNCHO IN NATURA | KG | 1 | |
| 43 | DN | 004494 | ERVILHA FRESCA EM FAVA | KG | 300 | 320 |
| 155 | ESEM | 004494 | ERVILHA FRESCA EM FAVA | KG | 20 | |
| 44 | DN | 004496 | ESPINAFRE | KG | 1.300 | 1.340 |
| 146 | ESEM | 004496 | ESPINAFRE | KG | 40 | |
| 215 | ESEM | 032045 | ESTRAGAO | KG | 10 | 10 |
| 67 | DN | 030106 | HIBISCO | KG | 5 | 5 |
| 45 | DN | 004877 | HORTELA IN NATURA | KG | 50 | 130 |
| 222 | ESEM | 004547 | HORTELA IN NATURA | KG | 80 | |
| 129 | DN | 004880 | LOURO IN NATURA | KG | 30 | 46 |
| 172 | ESEM | 006388 | LOURO IN NATURA | KG | 16 | |
| 25 | DN | 018350 | MANJERONA IN NATURA | KG | 10 | 22 |
| 156 | ESEM | 041120 | MANJERONA IN NATURA | KG | 12 | |
| 47 | DN | 004588 | MANJERICAO IN NATURA | KG | 20 | 32 |
| 138 | ESEM | 004588 | MANJERICAO IN NATURA | KG | 12 | |
| 14 | DN | 004641 | MOSTARDA IN NATURA | KG | 140 | 141 |
| 226 | ESEM | 041121 | MOSTARDA IN NATURA | KG | 1 | |
| 56 | DN | 032514 | NIRA | KG | 30 | 30 |
| 37 | DN | 041169 | OREGANO IN NATURA | KG | 1 | 1 |
| 51 | DN | 030111 | PALMITO PUPUNHA IN NATURA | KG | 20 | 25 |
| 244 | ESEM | 030111 | PALMITO PUPUNHA IN NATURA | KG | 5 | |
| 4 | DN | 004719 | RADICCIO | KG | 5 | 10 |
| 234 | ESEM | 004719 | RADICCIO | KG | 5 | |
| 5 | DN | 004727 | REPOLHO ROXO MÉDIO | KG | 450 | 710 |
| 240 | ESEM | 006552 | REPOLHO ROXO MÉDIO | KG | 260 | |
| 6 | DN | 004250 | REPOLHO VERDE MÉDIO | KG | 1.500 | 1.980 |
| 239 | ESEM | 004250 | REPOLHO VERDE MÉDIO | KG | 480 | |
| 7 | DN | 004733 | RUCULA | KG | 500 | 1.020 |
| 241 | ESEM | 006553 | RUCULA | KG | 520 | |
| 19 | DN | 041194 | RUCULA BABY | KG | 20 | 20 |
| 57 | DN | 004266 | SALSA | KG | 200 | 360 |
| 248 | ESEM | 004266 | SALSA | KG | 160 | |
| 58 | DN | 004747 | SALSA CRESPA | KG | 5 | 13 |
| 242 | ESEM | 004747 | SALSA CRESPA | KG | 8 | |
| 8 | DN | 004267 | SALVIA IN NATURA | KG | 8 | 13 |
| 268 | ESEM | 004267 | SALVIA IN NATURA | KG | 5 | |
| 31 | DN | 004832 | TAIOBA | KG | 60 | 65 |
| 228 | ESEM | 004832 | TAIOBA | KG | 5 | |
| 66 | DN | 004269 | TOMILHO IN NATURA | KG | 10 | 15 |
| 253 | ESEM | 006382 | TOMILHO IN NATURA | KG | 5 | |
| Categoria 2 – Frutos – Conforme tabela Ceasa | ||||||
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 100 | DN | 004255 | ABOBORA BAHIA | KG | 3.000 | 4.200 |
| 180 | ESEM | 004255 | ABOBORA BAHIA | KG | 1.200 | |
| 133 | DN | 031993 | ABOBORA JAPONESA | KG | 800 | 800 |
| 264 | ESEM | 004833 | ABOBORA SERGIPANA | KG | 5 | 5 |
| 185 | ESEM | 006559 | ABOBRINHA ITALIANA | KG | 480 | 480 |
| 132 | DN | 004346 | ABOBRINHA VERDE | KG | 1.500 | 1.900 |
| 184 | ESEM | 004346 | ABOBRINHA VERDE | KG | 400 | |
| 124 | DN | 004392 | BERINJELA EXTRA | KG | 2.000 | 2.360 |
| 170 | ESEM | 006561 | BERINJELA EXTRA | KG | 360 | |
| 127 | DN | 004446 | CHUCHU EXTRA | KG | 2.100 | 2.580 |
| 207 | ESEM | 004446 | CHUCHU EXTRA | KG | 480 | |
| 48 | DN | 030113 | ESPIGA DE MILHO LIMPA | KG | 300 | 480 |
| 217 | ESEM | 004603 | ESPIGA DE MILHO LIMPA | KG | 180 | |
| 230 | ESEM | 004216 | FEIJAO DE CORDA | KG | 40 | 40 |
| 30 | DN | 004555 | JILO EXTRA | KG | 800 | 1.280 |
| 224 | ESEM | 004555 | JILO EXTRA | KG | 480 | |
| 26 | DN | 004596 | MAXIXE EXTRA | KG | 300 | 320 |
| 165 | ESEM | 004596 | MAXIXE EXTRA | KG | 20 | |
| 52 | DN | 004289 | PEPINO COMUM EXTRA | KG | 700 | 1.180 |
| 160 | ESEM | 006412 | PEPINO COMUM EXTRA | KG | 480 | |
| 53 | DN | 004666 | PEPINO JAPONES | KG | 5 | 5 |
| 54 | DN | 033040 | PIMENTA BIQUINHO | KG | 5 | 5 |
| 55 | DN | 029071 | PIMENTA DE CHEIRO | KG | 5 | 10 |
| 232 | ESEM | 029071 | PIMENTA DE CHEIRO | KG | 5 | |
| 62 | DN | 029069 | PIMENTA DEDO DE MOCA | KG | 15 | 16 |
| 267 | ESEM | 029069 | PIMENTA DEDO DE MOCA | KG | 1 | |
| 63 | DN | 004684 | PIMENTA MALAGUETA | KG | 10 | 13 |
| 152 | ESEM | 004684 | PIMENTA MALAGUETA | KG | 3 | |
| 231 | ESEM | 029070 | PIMENTA PITANGA | KG | 4 | 4 |
| 131 | DN | 004247 | PIMENTAO AMARELO EXTRA | KG | 250 | 330 |
| 139 | ESEM | 004247 | PIMENTAO AMARELO EXTRA | KG | 80 | |
| 64 | DN | 004248 | PIMENTAO VERDE EXTRA | KG | 800 | 1.060 |
| 140 | ESEM | 004248 | PIMENTAO VERDE EXTRA | KG | 260 | |
| 34 | DN | 004249 | PIMENTAO VERMELHO EXTRA | KG | 250 | 330 |
| 143 | ESEM | 004249 | PIMENTAO VERMELHO EXTRA | KG | 80 | |
| 68 | DN | 004297 | QUIABO EXTRA | KG | 1.200 | 1.380 |
| 151 | ESEM | 006423 | QUIABO EXTRA | KG | 180 | |
| 65 | DN | 004273 | RABANETE | KG | 40 | 60 |
| 235 | ESEM | 006386 | RABANETE | KG | 20 | |
| 9 | DN | 004253 | TOMATE EXTRA SALADA AA | KG | 1.200 | 6.000 |
| 252 | ESEM | 027442 | TOMATE EXTRA SALADA AA | KG | 4.800 | |
| 59 | DN | 004767 | TOMATE CEREJA | KG | 200 | 240 |
| 250 | ESEM | 006555 | TOMATE CEREJA | KG | 40 | |
| 15 | DN | 006365 | TOMATE ITALIANO | KG | 50 | 130 |
| 262 | ESEM | 032294 | TOMATE ITALIANO | KG | 80 | |
| 35 | DN | 004768 | TOMATE MOLHO A | KG | 200 | 205 |
| 251 | ESEM | 004768 | TOMATE MOLHO A | KG | 5 | |
| 60 | DN | 004829 | VAGEM MACARRAO EXTRA | KG | 50 | 55 |
| 258 | ESEM | 004829 | VAGEM MACARRAO EXTRA | KG | 5 | |
| 10 | DN | 004925 | VAGEM MANTEIGA EXTRA | KG | 800 | 1.060 |
| 259 | ESEM | 004780 | VAGEM MANTEIGA EXTRA | KG | 260 | |
| Categoria 3 – Raízes, Bulbos, Tubérculos e Rizomas – Conforme tabela Ceasa | ||||||
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 24 | DN | 041331 | AIPIM SANTA CRUZ | KG | 20 | 380 |
| 187 | ESEM | 018878 | AIPIM SANTA CRUZ | KG | 360 | |
| 72 | DN | 030118 | ALHO NACIONAL DESCASCADO | KG | 950 | 1.210 |
| 195 | ESEM | 027416 | ALHO NACIONAL DESCASCADO | KG | 260 | |
| 73 | DN | 004384 | BATATA ASTERIX | KG | 100 | 140 |
| 246 | ESEM | 004384 | BATATA ASTERIX | KG | 40 | |
| 74 | DN | 004385 | BATATA BAROA EXTRA | KG | 850 | 1.110 |
| 177 | ESEM | 004385 | BATATA BAROA EXTRA | KG | 260 | |
| 122 | DN | 004386 | BATATA CALABRESA | KG | 1.000 | 1.040 |
| 150 | ESEM | 041285 | BATATA CALABRESA | KG | 40 | |
| 123 | DN | 004260 | BATATA DOCE EXTRA | KG | 1.800 | 2.180 |
| 200 | ESEM | 004260 | BATATA DOCE EXTRA | KG | 380 | |
| 78 | DN | 006560 | BATATA HBT | KG | 7.000 | 8.600 |
| 169 | ESEM | 006560 | BATATA HBT | KG | 1.600 | |
| 125 | DN | 004298 | BETERRABA EXTRA | KG | 2.200 | 2.880 |
| 182 | ESEM | 006425 | BETERRABA EXTRA | KG | 680 | |
| 115 | DN | 004242 | CEBOLA COMUM | KG | 6.000 | 7.600 |
| 202 | ESEM | 004242 | CEBOLA COMUM | KG | 1.600 | |
| 116 | DN | 004427 | CEBOLA CALABRESA | KG | 300 | 305 |
| 201 | ESEM | 004427 | CEBOLA CALABRESA | KG | 5 | |
| 117 | DN | 004428 | CEBOLA ROXA | KG | 300 | 580 |
| 203 | ESEM | 006720 | CEBOLA ROXA | KG | 280 | |
| 119 | DN | 004261 | CENOURA EXTRA | KG | 3.800 | 5.000 |
| 204 | ESEM | 004261 | CENOURA EXTRA | KG | 1.200 | |
| 126 | DN | 004433 | CHAMPIGNON PARIS | KG | 50 | 55 |
| 141 | ESEM | 041283 | CHAMPIGNON PARIS | KG | 5 | |
| 29 | DN | 004243 | GENGIBRE RAIZ | KG | 65 | 65 |
| 46 | DN | 004548 | INHAME EXTRA | KG | 1.300 | 1.780 |
| 223 | ESEM | 006543 | INHAME EXTRA | KG | 480 | |
| 49 | DN | 004642 | NABO EXTRA | KG | 90 | 95 |
| 233 | ESEM | 032049 | NABO EXTRA | KG | 5 | |
| 50 | DN | 004828 | NABO JAPONES | KG | 40 | 45 |
| 236 | ESEM | 004828 | NABO JAPONES | KG | 5 | |
| Categoria 4 -Frutas Nacionais – Conforme tabela Ceasa | ||||||
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 85 | DN | 018349 | ABACATE COMUM | KG | 250 | 290 |
| 178 | ESEM | 018349 | ABACATE COMUM | KG | 40 | |
| 134 | DN | 004254 | ABACAXI MÉDIO | KG | 3.000 | 3.800 |
| 179 | ESEM | 004254 | ABACAXI MÉDIO | KG | 800 | |
| 11 | DN | 018351 | AMEIXA NACIONAL | KG | 100 | 120 |
| 247 | ESEM | 018351 | AMEIXA NACIONAL | KG | 20 | |
| 266 | ESEM | 004835 | ATEMOIA | KG | 1 | 1 |
| 90 | DN | 004208 | BANANA D AGUA EXTRA | KG | 1.000 | 1.260 |
| 149 | ESEM | 041286 | BANANA D AGUA EXTRA | KG | 260 | |
| 86 | DN | 004300 | BANANA DA TERRA | KG | 450 | 850 |
| 199 | ESEM | 006428 | BANANA DA TERRA | KG | 400 | |
| 91 | DN | 004239 | BANANA PRATA EXTRA | KG | 2.500 | 3.700 |
| 198 | ESEM | 004239 | BANANA PRATA EXTRA | KG | 1.200 | |
| 18 | DN | 004416 | CAJU | KG | 100 | 105 |
| 256 | ESEM | 004416 | CAJU | KG | 5 | |
| 92 | DN | 028646 | CAQUI RAMA FORTE MÉDIO | KG | 300 | 300 |
| 93 | DN | 004420 | CARAMBOLA | KG | 35 | 40 |
| 260 | ESEM | 004420 | CARAMBOLA | KG | 5 | |
| 94 | DN | 004452 | COCO SECO | KG | 100 | 105 |
| 213 | ESEM | 004452 | COCO SECO | KG | 5 | |
| 81 | DN | 004453 | COCO VERDE | KG | 150 | 270 |
| 214 | ESEM | 004453 | COCO VERDE | KG | 120 | |
| 87 | DN | 030120 | FIGO NACIONAL TIPO 8 | KG | 20 | 60 |
| 219 | ESEM | 030120 | FIGO NACIONAL TIPO 8 | KG | 40 | |
| 69 | DN | 004527 | FRUTA DO CONDE TIPO 8 | KG | 200 | 205 |
| 220 | ESEM | 006542 | FRUTA DO CONDE TIPO 8 | KG | 5 | |
| 221 | ESEM | 004244 | GOIABA | KG | 260 | 260 |
| 88 | DN | 004263 | KIWI | KG | 300 | 340 |
| 225 | ESEM | 004263 | KIWI | KG | 40 | |
| 95 | DN | 004264 | LARANJA LIMA | KG | 150 | 155 |
| 209 | ESEM | 004264 | LARANJA LIMA | KG | 5 | |
| 82 | DN | 004561 | LARANJA LIMA DA PERSIA | KG | 5 | 485 |
| 210 | ESEM | 030462 | LARANJA LIMA DA PERSIA | KG | 480 | |
| 96 | DN | 004562 | LARANJA PERA MÉDIA | KG | 2.500 | 2.520 |
| 147 | ESEM | 004562 | LARANJA PERA MÉDIA | KG | 20 | |
| 21 | DN | 004564 | LICHIA IN NATURA | KG | 10 | 30 |
| 227 | ESEM | 004831 | LICHIA IN NATURA | KG | 20 | |
| 83 | DN | 004566 | LIMAO SICILIANO | KG | 100 | 105 |
| 212 | ESEM | 004566 | LIMAO SICILIANO | KG | 5 | |
| 89 | DN | 004893 | LIMAO TAITI | KG | 1.500 | 1.900 |
| 211 | ESEM | 006419 | LIMAO TAITI | KG | 400 | |
| 113 | DN | 004826 | MACA NACIONAL GALA | KG | 1.200 | 1.920 |
| 173 | ESEM | 027417 | MACA NACIONAL GALA | KG | 720 | |
| 97 | DN | 032323 | MACA VERDE | KG | 100 | 120 |
| 175 | ESEM | 006545 | MACA VERDE | KG | 20 | |
| 112 | DN | 004891 | MAMAO BAHIA | KG | 8.000 | 8.740 |
| 176 | ESEM | 006414 | MAMAO BAHIA | KG | 740 | |
| 105 | DN | 004245 | MAMAO PAPAYA | KG | 50 | 170 |
| 148 | ESEM | 004245 | MAMAO PAPAYA | KG | 120 | |
| 22 | DN | 004246 | MANGA TOMMY OU HADEN | KG | 500 | 580 |
| 159 | ESEM | 004246 | MANGA TOMMY OU HADEN | KG | 80 | |
| 32 | DN | 027420 | MANGA PALMER | KG | 1.000 | 1.000 |
| 111 | DN | 004591 | MARACUJA AZEDO | KG | 200 | 240 |
| 164 | ESEM | 006548 | MARACUJA AZEDO | KG | 40 | |
| 75 | DN | 004598 | MELANCIA MÉDIA | KG | 3.000 | 3.760 |
| 166 | ESEM | 006736 | MELANCIA MÉDIA | KG | 760 | |
| 110 | DN | 004265 | MELAO AMARELO TIPO 8 | KG | 3.000 | 3.720 |
| 167 | ESEM | 027422 | MELAO AMARELO TIPO 8 | KG | 720 | |
| 104 | DN | 030122 | MELAO ORANGE | KG | 100 | 105 |
| 243 | ESEM | 030122 | MELAO ORANGE | KG | 5 | |
| 136 | DN | 006416 | MORANGO EXTRA | KG | 200 | 580 |
| 168 | ESEM | 006416 | MORANGO EXTRA | KG | 380 | |
| 108 | DN | 030121 | PESSEGO PREMIER IN NATURA | KG | 10 | 50 |
| 237 | ESEM | 030121 | PESSEGO PREMIER IN NATURA | KG | 40 | |
| 249 | ESEM | 031767 | TANGERINA | KG | 360 | 360 |
| 102 | DN | 004252 | TANGERINA POKAN MÉDIA | KG | 300 | 300 |
| 101 | DN | 004892 | UVA THOMPSON SEM CAROÇO | KG | 10 | 50 |
| 263 | ESEM | 006417 | UVA THOMPSON SEM CAROÇO | KG | 40 | |
| Categoria 5 – Frutas Importadas – Conforme tabela Ceasa | ||||||
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 20 | DN | 030140 | CEREJA FRESCA | KG | 50 | 50 |
| 238 | ESEM | 004674 | PERA DANJOUR | KG | 120 | 120 |
| 109 | DN | 004275 | PERA WILLIANS | KG | 700 | 700 |
| 23 | DN | 006383 | UVA ITALIA | KG | 400 | 560 |
| 254 | ESEM | 006383 | UVA ITALIA | KG | 160 | |
| 70 | DN | 004272 | UVA RUBI | KG | 50 | 210 |
| 255 | ESEM | 006385 | UVA RUBI | KG | 160 | |
| Categoria 6 – Outros – Conforme tabela Ceasa | ||||||
| Item | Entidade | Código | Descrição | Unidade | Qtd | Qtd Total |
| 135 | DN | 030145 | OVO DE CODORNA EM CONSERVA | KG | 100 | 580 |
| 163 | ESEM | 006421 | OVO DE CODORNA EM CONSERVA | KG | 480 | |
| 130 | DN | 004276 | OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE | UN | 70.000 | 91.600 |
| 158 | ESEM | 006390 | OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE | UN | 21.600 | |
| 38 | DN | 004455 | COGUMELO FUNGHI SECO | KG | 15 | 15 |
| 154 | ESEM | 004322 | COGUMELO SHIMEJI | KG | 5 | 5 |
| 39 | DN | 004456 | COGUMELO SHITAKE IN NATURA | KG | 50 | 55 |
| 142 | ESEM | 041282 | COGUMELO SHITAKE IN NATURA | KG | 5 | |
| PORCENTAGEM ÚNICA APLICADA REFERENTE A TABELA DE PREÇO MÁXIMO DO CEASA | 34,79% |
Conforme previsto no subitem 5.6 do Edital da licitação, solicitamos informar até o dia 19/05/2020, se há interesse em aderir ao menor Percentual praticado.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020
Acolhimento de propostas eletrônicas até às 14 horas do dia 27/04/2020
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇO, regida pela RESOLUÇÃO Sesc n.º 1.252/2012, de 06/06/2012, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, publicada na seção III do Diário Oficial da União, edição de n.º 144, de 26/07/2012, e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.
HORTIFRUTIGRANJEIROS E SIMILARES IN NATURA
Natureza: Compra
Categoria: Gêneros alimentícios e bebidas
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site: www.sesc.com.br – SESC – Departamento Nacional – Licitações. A sessão de lances será realizada no Sistema de Licitações-e, no endereço www.licitacoes-e.com.br, sob o nº. 798249 onde as propostas poderão ser apresentadas via eletrônica até às 14h do dia 27/04/2020, a abertura das propostas será às 14h e a sessão pública de lances terá início às 15h do dia 27/04/2020.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020
Anexos
