Registro de preços para gêneros alimentícios refrigerados – Laticínios e frios embutidos
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL comunica que a licitação foi homologada em 12/08/2024 aos seguintes licitantes:
LOTE 1
GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA
LOTES 02, 04, 05 e 06
R3M IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
LOTE 03 E ADERENTE DO LOTE 4
PROSADI COMERCIAL LTDA
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2024.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação torna público o Resultado da Licitação e o encaminhamento do processo para homologação pela Autoridade Competente.
Empresas Vencedoras:
| LOTE | EMPRESA | CNPJ | VALOR ARREMATADO (R$) |
| 1 | GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 46.369.092/0001-82 | 939.990,60 |
| 2 | R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 39.238.802/0001-70 | 208.915,20 |
| 3 | PROSADI COMERCIAL LTDA | 05.007.267/0001-24 | 28.689,84 |
| 4 | R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 39.238.802/0001-70 | 184.748,80 |
| 5 | R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 39.238.802/0001-70 | 46.099,20 |
| 6 | R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 39.238.802/0001-70 | 70.496,00 |
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024
RETIFICAÇÃO DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC informa a retificação do Mural de Adesão divulgado no dia 08/07/2024, referente ao Item 18 do LOTE 03, passando assim a constar:
Lote 03 – LATICÍNIOS CONFEITARIA
Razão Social: PROSADI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.007.267/0001-24
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 18 | ES1300000001173 | CHANTILLY CREME TIPO CHANTILLY, EMBALAGEM COM 1 LITRO | VIGOR / ITAMBÉ / ELEGE / CECILA / FLEISCHMANN / AMÉLIA | 24 | LITRO | 26,29 |
| 19 | ES1300000001171 | CLARA DE OVO PASTEURIZADA EMBALAGEM COM 1KG REFRIGERADA | FLEISCHMANN / MAXXI OVOS / MATIQUEIRA | 360 | KG | 23,80 |
| 20 | ES1300000001172 | GEMA DE OVO PASTEURIZADA EMBALAGEM COM 1KG REFRIGERADA | FLEISCHMANN / MAXXI OVOS / MATIQUEIRA | 144 | KG | 47,60 |
| 21 | ES1300000000801 | CREME DE LEITE PASTEURIZADO FRESCO EMBALAGEM COM 1KG | FLEISCHMANN / ECILA / NESTLÉ / QUATA / ITAMBÉ / PIRACANJUBA / PRESIDENTE / TIROLEZ | 240 | UND | 52,65 |
Devido a retificação do valor unitário do Item 18, conforme previsto no Subitem 7.3 do Edital, caso os licitantes que participaram da licitação tenham interesse em aderir ao menor preço registrado no LOTE 03 do PREGÃO SESC/DN Nº 0051/24-PG, solicitamos que seja enviada uma Declaração de Adesão, a sua proposta ajustada e os documentos de habilitação indicados no Item 4 do Edital, até o dia 18/07/2024 (dois dias úteis), para o e-mail cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2024.
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC informa que a empresa PROSADI COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.007.267-0001-24, aderiu ao valor registrado no lote 4 do PREGÃO SESC/DN Nº 0051/24-PG, tendo sido comprovado o atendimento das exigências do Subitem 3.2 – Proposta Ajustada e Item 4 – Habilitação do Edital.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC informa que as empresas abaixo foram declaradas vencedoras do PREGÃO SESC/DN Nº 0051/24-PG, apresentando os seguintes valores unitários:
Lote 01 – LATICÍNIOS, QUEIJOS E MANTEIGAS
Razão Social: GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 46.369.092/0001-82
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 1 | ES1300000000748 | QUEIJO MINAS FRESCAL PEÇA COM PESO ENTRE 1 E 3KG, EMBALAGEM EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL. | CAETES | 14.400 | KG | 31,98 |
| 2 | ES1300000001016 | QUEIJO TIPO RICOTA FRESCA, PEÇA COM PESO ENTRE 0,500 E 1KG, EMBALAGEM EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL. | JELDER | 240 | KG | 17,83 |
| 3 | ES1300000001228 | QUEIJO MINAS PADRÃO, PEÇA INTEIRA EMBALADA A VÁCUO, PESO ENTRE 1 E 3KG. | CAETES | 120 | KG | 51,18 |
| 4 | ES1300000000749 | QUEIJO MUÇARELA, PEÇA INTEIRA, EMBALADA A VÁCUO, PESO ENTRE 3 E 5KG. | NATVILLE | 800 | KG | 38,60 |
| 5 | ES1300000000753 | QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA, EMBALADA A VÁCUO, PESO ENTRE 3 E 5KG | NATVILLE | 1.100 | KG | 39,43 |
| 6 | ES1300000000762 | QUEIJO PARMESÃO, PEÇA INTEIRA, EMBALADA A VÁCUO, PESO ENTRE 4 E 7KG | GRANNATO | 1.800 | KG | 49,19 |
| 7 | ES1300000001226 | QUEIJO MINAS PADRÃO SEM LACTOSE, PEÇA INTEIRA, EMBALADA A VÁCUO, PESO ENTRE 0,500 E 2KG. | TIROLEZ | 60 | KG | 54,42 |
| 8 | ES1300000000973 | MANTEIGA SEM SAL BLOCO COM 5 QUILOS | COYOTE | 1.440 | KG | 51,60 |
| 9 | ES1300000000979 | MANTEIGA COM SAL BLOCO COM 5 QUILOS | COYOTE | 1.440 | KG | 51,60 |
| 10 | ES1300000001225 | QUEIJO PROCESSADO QUEIJO CREMOSO PROCESSADO TABLETE DE 17 GRAMAS SABOR TRADICIONAL | POLENGHI | 120 | UND | 63,18 |
| 11 | ES1300000000987 | QUEIJO COALHO PEÇA INTEIRA EMBALADA A VÁCUO PESO ENTRE 2 E 5KG | TIROLEZ | 1.440 | KG | 44,34 |
| 12 | ES1300000001378 | QUEIJO BRIE PEÇA INTEIRA EMBALADA A VÁCUO PESO ENTRE 0,500 E 1KG | TIROLEZ | 120 | KG | 69,03 |
| 13 | ES1300000000752 | QUEIJO GORGONZOLA PEÇA INTEIRA PESO ENTRE 0,500 E 1KG | TIROLEZ | 480 | KG | 57,15 |
| 14 | ES1300000001227 | QUEIJO BOLA PEÇA INTEIRA PESO COM 2 A 4KG | TIROLEZ | 480 | KG | 58,38 |
| 15 | ES1300000001480 | QUEIJO CHEDDAR FATIADO EMBALADO A VÁCUO PESO ENTRE 0,500 E 1,2 KG | POLENGHI | 120 | KG | 43,82 |
| 16 | ES1300000000747 | QUEIJO PROVOLONE PEÇA INTEIRA EMBALADA A VÁCUO PESO COM 1 A 4KG | QUATÁ | 260 | KG | 53,70 |
Lote 02 – LATICÍNIOS LEITE
Razão Social: R3M IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 39.238.802/0001-70
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 17 | ES1300000000758 | LEITE DE TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B EMBALAGEM COM 1 LITRO | [[CONFIRMAR: lista de marcas]] | 29.760 | UND | 7,02 |
Lote 03 – LATICÍNIOS CONFEITARIA
Razão Social: PROSADI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.007.267/0001-24
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 18 | ES1300000001173 | CHANTILLY CREME TIPO CHANTILLY, EMBALAGEM COM 1 LITRO | VIGOR / ITAMBÉ / ELEGE / CECILA / FLEISCHMANN / AMÉLIA | 24 | LITRO | 26,31 |
| 19 | ES1300000001171 | CLARA DE OVO PASTEURIZADA EMBALAGEM COM 1KG REFRIGERADA | FLEISCHMANN / MAXXI OVOS / MATIQUEIRA | 360 | KG | 23,80 |
| 20 | ES1300000001172 | GEMA DE OVO PASTEURIZADA EMBALAGEM COM 1KG REFRIGERADA | FLEISCHMANN / MAXXI OVOS / MATIQUEIRA | 144 | KG | 47,60 |
| 21 | ES1300000000801 | CREME DE LEITE PASTEURIZADO FRESCO EMBALAGEM COM 1KG | FLEISCHMANN / ECILA / NESTLÉ / QUATA / ITAMBÉ / PIRACANJUBA / PRESIDENTE / TIROLEZ | 240 | UND | 52,65 |
Lote 04 – REQUEIJÃO, COTTAGE E CREAM CHEESE
Razão Social: R3M IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 39.238.802/0001-70
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 22 | ES1300000000988 | REQUEIJÃO BALDE REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM COM 3,2 A 3,6 QUILOS | ITAMBÉ, NESTLÉ, TIROLEZ, ECILA, COYOTE, DANUBIO, VIGOR, QUATA, SABOR DA SERRA, CATUPIRY, CAETES | 720 | BALDE | 181,00 |
| 23 | ES1300000001011 | COTTAGE QUEIJO COTTAGE EMBALAGEM COM 3,2 A 3,6 QUILOS | ITAMBÉ, NESTLÉ, TIROLEZ, ECILA, COYOTE, DANUBIO, VIGOR, QUATA, SABOR DA SERRA, FRIMESA | 48 | BALDE | 120,60 |
| 24 | ES1300000001222 | CREAM CHEESE EMBALAGEM COM 3,2 A 3,6 QUILOS | POLENGHI, ECILA, QUATA, DANUBIO, VIGOR, PHILADELPHIA, TIROLEZ, CAETES, FRIMESA | 320 | BALDE | 152,00 |
Lote 05 – BLISTERS
Razão Social: R3M IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 39.238.802/0001-70
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 25 | ES13000000001224 | MANTEIGA COM SAL SACHET CAIXA COM 144 SACHETS/BLISTER (OU QUANTIDADE EQUIVALENTE QUE ATENDA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA) | VIGOR, PRESIDENT, ITAMBÉ, BOM SABOR, JÚNIOR, QUALY | 60 | CAIXA | 150,00 |
| 26 | ES13000000001223 | CREAM CHEESE SACHET – CAIXA COM 144 SACHETS/BLISTER (OU QUANTIDADE EQUIVALENTE QUE ATENDA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA) | POLENGHI, ECILA, QUATA, DANUBIO, VIGOR, PHILADELPHIA, TIROLEZ, CAETES, FRIMESA, PRESIDENT, ITAMBÉ, BOM SABOR, JÚNIOR, QUALY | 60 | CAIXA | 270,00 |
| 27 | ES13000000001373 | REQUEIJÃO CREMOSO SACHET – CAIXA COM SACHETS/BLISTER (OU QUANTIDADE EQUIVALENTE QUE ATENDA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA) | POLENGHI, ECILA, QUATA, DANUBIO, VIGOR, PHILADELPHIA, TIROLEZ, CAETES, FRIMESA, PRESIDENT, ITAMBÉ, BOM SABOR, JÚNIOR, QUALY | 120 | CAIXA | 174,16 |
Lote 06 – FRIOS
Razão Social: R3M IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 39.238.802/0001-70
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca Cotada | QTD ESTIMADA (6 MESES) | UN | Valor Unitário (R$) |
| 28 | ES13000000001019 | PEITO DE PERU DEFUMADO PEÇA INTEIRA COM PESO DE 1,300 A 3 KG | SADIA / SEARA / PERDIGÃO | 720 | KG | 52,05 |
| 29 | ES13000000000193 | PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA PEÇA INTEIRA COM 2 A 4KG | SADIA / SEARA / PERDIGÃO | 160 | KG | 22,00 |
| 30 | ES13000000000194 | SALAMINHO PEÇA INTEIRA COM 0,300 A 1KG | SADIA / SEARA / PERDIGÃO | 200 | KG | 85,00 |
| 31 | ES13000000001478 | PRESUNTO DE PARMA FATIADO EMBALAGEM DE 100 GRAMAS | SADIA / SEARA / PERDIGÃO | 50 | KG | 250,00 |
Conforme previsto no Subitem 7.3 do Edital, caso os licitantes que participaram da licitação tenham interesse em aderir aos menores preços praticados no PREGÃO SESC/DN Nº 0051/24-PG, solicitamos que seja enviada uma Declaração de Adesão, sua proposta ajustada e seus documentos de habilitação indicados no Item 4 do Edital, até o dia 10/07/2024 (dois dias úteis), para o endereço de e-mail: cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024.
Acolhimento das Propostas Eletrônicas até às 10 horas do dia 27/06/2024
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇO, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, consolidado pela Resolução Sesc nº 1.593/2024, de 02/05/2024 e pelas disposições deste Instrumento Convocatório e seus anexos.
REGISTRO DE PREÇOS PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFRIGERADOS – LATICÍNIOS E FRIOS EMBUTIDOS
Natureza: Compra
Categoria: Compra de Gêneros Alimentícios e Bebidas
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site do SESC/DN: www.sesc.com.br > Institucional – Departamento Nacional – Licitações – Em andamento.
A Sessão Pública de Lances será realizada às 11h do dia 27/06/2024, no sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A, Licitações-e, no endereço: www.licitacoes-e.com.br (Nome: Sesc – Administração Nacional – Licitação nº 1044963)
As propostas eletrônicas deverão ser cadastradas, exclusivamente, no sistema eletrônico, Licitações-e, até às 10h do dia 27/06/2024, com a abertura de seus valores às 11h. A Sessão Pública de Lances terá início às 11h do dia 27/06/2024.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2024.
Anexos
