Registro de Preço de Gêneros Alimentícios Frescos – Hortifrutigranjeiros
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL comunica que a licitação foi homologada e adjudicada em 05/07/2023 ao seguinte licitante:
CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA.
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC informa que a empresa abaixo foi declarada vencedora, com os seguintes valores unitários:
CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA.
LOTE 1 – HORTIFRUTIGRANJEIROS
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Qtd. estimada (6 meses) | UN | Valor Unitário R$ | |
| 1 | ES1300000000679 | ABACATE | 600 | KG | 15,90 | |
| 2 | ES1300000000544 | ABACAXI | 4.800 | KG | 9,90 | |
| 3 | ES1300000000545 | ABOBORA BAHIA | 6.200 | KG | 6,90 | |
| 4 | ES1300000000569 | ABOBRINHA VERDE | 1.800 | KG | 10,90 | |
| 5 | ES1300000000635 | ABOBRINHA ITALIANA | 200 | KG | 10,90 | |
| 6 | ES1300000000570 | ACELGA | 326 | KG | 7,90 | |
| 7 | ES1300000000681 | AIPIM SANTA CRUZ | 280 | KG | 4,90 | |
| 8 | ES1300000000626 | AIPO | 260 | KG | 14,90 | |
| 9 | ES1300000000205 | ALECRIM | 32 | KG | 64,00 | |
| 10 | ES1300000000617 | ALFACE AMERICANA | 400 | KG | 13,90 | |
| 11 | ES1300000000547 | ALFACE CRESPA | 3.600 | KG | 18,90 | |
| 12 | ES1300000000728 | ALFACE LISA | 800 | KG | 24,90 | |
| 13 | ES1300000000573 | ALFACE ROXA | 800 | KG | 28,90 | |
| 14 | ES1300000000729 | ALFACE FRIZADA | 20 | KG | 14,90 | |
| 15 | ES1300000000712 | ALHO NACIONAL DESCASCADO | 2.200 | KG | 24,00 | |
| 16 | ES1300000000548 | ALHO PORO | 600 | KG | 28,90 | |
| 17 | ES1300000000476 | ASPARGOS | 40 | KG | 84,90 | |
| 18 | ES1300000000533 | BANANA PRATA | 4.800 | KG | 9,90 | |
| 19 | ES1300000000566 | BANANA DA TERRA | 4.200 | KG | 12,90 | |
| 20 | ES1300000000575 | BATATA BAROA | 1.200 | KG | 16,90 | |
| 21 | ES1300000000636 | BATATA HBT | 14.600 | KG | 9,90 | |
| 22 | ES1300000000577 | BERINJELA | 5.300 | KG | 11,90 | |
| 23 | ES1300000000578 | BERTALHA | 30 | KG | 18,90 | |
| 24 | ES1300000000565 | BETERRABA | 2.600 | KG | 6,90 | |
| 25 | ES1300000000708 | BROTO DE ALFAFA | 120 | KG | 38,90 | |
| 26 | ES1300000000583 | CEBOLA CALABRESA | 120 | KG | 5,90 | |
| 27 | ES1300000000534 | CEBOLA | 9.600 | KG | 8,90 | |
| 28 | ES1300000000549 | BATATA DOCE | 1.800 | KG | 6,90 | |
| 29 | ES1300000000584 | CEBOLA ROXA | 300 | KG | 14,90 | |
| 30 | ES1300000000550 | CENOURA | 8.600 | KG | 14,90 | |
| 31 | ES1300000000716 | CHICORIA | 800 | KG | 10,90 | |
| 32 | ES1300000000730 | CHICORIA FRIZADA | 30 | KG | 15,00 | |
| 33 | ES1300000000585 | CHUCHU | 2.200 | KG | 5,90 | |
| 34 | ES1300000000551 | COENTRO | 360 | KG | 48,90 | |
| 35 | ES1300000000562 | COUVE MANTEIGA | 4.100 | KG | 15,90 | |
| 36 | ES1300000000586 | COCO SECO | 60 | KG | 12,90 | |
| 37 | ES1300000000587 | COCO VERDE | 60 | KG | 10,90 | |
| 38 | ES1300000000731 | ESTRAGAO | 20 | KG | 30,00 | |
| 39 | ES1300000000725 | BROCOLIS AMERICANO | 200 | KG | 19,90 | |
| 40 | ES1300000000607 | ESPIGA DE MILHO | 200 | KG | 14,90 | |
| 41 | ES1300000000713 | FIGO NACIONAL | 80 | KG | 39,90 | |
| 42 | ES1300000000594 | FRUTA DO CONDE | 30 | KG | 40,00 | |
| 43 | ES1300000000536 | GOIABA | 400 | KG | 12,90 | |
| 44 | ES1300000000595 | HORTELA | 60 | KG | 19,90 | |
| 45 | ES1300000000596 | INHAME | 1.200 | KG | 11,90 | |
| 46 | ES1300000000597 | JILO | 300 | KG | 9,90 | |
| 47 | ES1300000000552 | KIWI | 400 | KG | 28,90 | |
| 48 | ES1300000000553 | LARANJA LIMA | 200 | KG | 8,90 | |
| 49 | ES1300000000722 | LIMA DA PERCIA | 60 | KG | 12,90 | |
| 50 | ES1300000000599 | LARANJA PERA | 6.800 | KG | 5,40 | |
| 51 | ES1300000000629 | LIMAO TAITI | 1.600 | KG | 6,90 | |
| 52 | ES1300000000601 | LIMAO SICILIANO | 60 | KG | 14,90 | |
| 53 | ES1300000000572 | ALFACE LOLO ROSSO | 30 | KG | 28,90 | |
| 54 | ES1300000000632 | LOURO | 80 | KG | 29,90 | |
| 55 | ES1300000000699 | MACA GALA | 2.600 | KG | 14,90 | |
| 56 | ES1300000000619 | MACA NACIONAL | 400 | KG | 15,90 | |
| 57 | ES1300000000733 | MACA VERDE | 200 | KG | 18,90 | |
| 58 | ES1300000000627 | MAMAO BAHIA | 3.600 | KG | 16,90 | |
| 59 | ES1300000000538 | MANGA | 280 | KG | 11,90 | |
| 60 | ES1300000000604 | MARACUJA | 360 | KG | 16,00 | |
| 61 | ES1300000000605 | MAXIXE | 120 | KG | 8,90 | |
| 62 | ES1300000000606 | MELANCIA | 6.500 | KG | 5,90 | |
| 63 | ES1300000000700 | MELAO AMARELO | 4.200 | KG | 7,90 | |
| 64 | ES1300000000634 | MORANGO EXTRA | 400 | KG | 50,00 | |
| 65 | ES1300000000732 | NABO EXTRA | 120 | KG | 9,90 | |
| 66 | ES1300000000620 | NABO JAPONES | 120 | KG | 7,90 | |
| 67 | ES1300000000734 | NIRA | 20 | KG | 80,00 | |
| 68 | ES1300000000718 | OVO DE CODORNA EM CONSERVA / EMBALAGEM DE 1,3 KG LIQUIDO / 1 KG DRENADO | 600 | KG | 24,90 | |
| 69 | ES1300000000633 | OVO DE GALINHA | 180.000 | UND | 0,84 | |
| 70 | ES1300000000563 | PEPINO | 600 | KG | 6,90 | |
| 71 | ES1300000000610 | PERA DANJOUR | 600 | KG | 17,90 | |
| 72 | ES1300000000714 | PESSEGO PREMIER | 120 | KG | 24,00 | |
| 73 | ES1300000000656 | PIMENTA MALAGUETA FRESCA | 10 | KG | 54,90 | |
| 74 | ES1300000000564 | QUIABO | 600 | KG | 19,49 | |
| 75 | ES1300000000612 | RADICCIO | 20 | KG | 12,90 | |
| 76 | ES1300000000560 | RABANETE | 120 | KG | 15,90 | |
| 77 | ES1300000000541 | REPOLHO VERDE | 3.600 | KG | 6,90 | |
| 78 | ES1300000000613 | REPOLHO ROXO | 1.200 | KG | 11,90 | |
| 79 | ES1300000000614 | RUCULA | 4.200 | KG | 25,90 | |
| 80 | ES1300000000615 | SALSA CRESPA | 12 | KG | 64,00 | |
| 81 | ES1300000000555 | SALSA | 420 | KG | 29,90 | |
| 82 | ES1300000000726 | TANGERINA | 1.600 | KG | 8,90 | |
| 83 | ES1300000000616 | TOMATE CEREJA | 600 | KG | 28,00 | |
| 84 | ES1300000000477 | TOMATE MOLHO A | 600 | KG | 12,90 | |
| 85 | ES1300000000701 | TOMATE SALADA | 6.800 | KG | 12,90 | |
| 86 | ES1300000000558 | TOMILHO | 12 | KG | 139,00 | |
| 87 | ES1300000001014 | UVA ITALIA | 600 | KG | 20,90 | |
| 88 | ES1300000000559 | UVA RUBI | 600 | KG | 20,90 | |
| 89 | ES1300000000621 | VAGEM MACARRAO | 20 | KG | 23,49 | |
| 90 | ES1300000000630 | VAGEM MANTEIGA | 800 | KG | 14,90 | |
| 91 | ES1300000000582 | CARAMBOLA | 120 | KG | 29,90 | |
| 92 | ES1300000000602 | MANJERONA | 20 | KG | 105,00 | |
| 93 | ES1300000000631 | TOMATE ITALIANO | 600 | KG | 16,90 | |
| 94 | ES1300000000628 | UVA THOMPSON | 600 | KG | 24,90 | |
| 95 | ES1300000000715 | MELAO ORANGE | 120 | KG | 8,90 | |
| 96 | ES1300000000887 | PALMITO EM CONSERVA INTEIRO (DE PUPUNHA) | 40 | KG | 39,90 | |
| 97 | ES1300000000886 | COUVE FLOR | 200 | KG | 14,90 | |
| 98 | ES1300000000574 | BATATA ASTERIX | 200 | KG | 9,90 | |
| 99 | ES1300000000680 | AMEIXA NACIONAL | 120 | KG | 24,90 | |
| 100 | ES1300000000581 | CAJU | 20 | KG | 49,90 | |
| 101 | ES1300000000724 | ALFACE FRISADA ROXA | 30 | KG | 18,90 | |
| 102 | ES1300000000624 | ABOBORA SERGIPANA | 400 | KG | 4,90 | |
| 103 | ES1300000000571 | ALCACHOFRA | 30 | KG | 39,90 | |
| 104 | ES1300000000625 | ATEMOIA | 10 | KG | 32,00 | |
| 105 | ES1300000001015 | PIMENTA DEDO DE MOÇA | 10 | KG | 54,90 | |
| 106 | ES1300000000568 | COGUMELO SHIMEJI | 30 | KG | 26,90 | |
| 107 | ES1300000000592 | ERVILHA FRESCA | 20 | KG | 30,00 | |
| 108 | ES1300000000736 | MANGERONA FRESCA | 10 | KG | 98,90 | |
| 109 | ES1300000001045 | MOSTARDA IN NATURA | 2 | FR | 45,00 | |
| 110 | ES1300000000622 | LICHIA | 20 | KG | 42,00 | |
| 111 | ES1300000000623 | TAIOBA | 10 | KG | 10,00 | |
| 112 | ES1300000000206 | ERVA DOCE/FUNCHO | 20 | KG | 38,90 | |
| 113 | ES1300000000204 | FEIJAO DE CORDA | 160 | KG | 24,90 | |
| 114 | ES1300000001046 | PIMENTA PITANGA | 10 | KG | 40,00 | |
| 115 | ES1300000001044 | PIMENTA DE CHEIRO | 10 | KG | 54,90 | |
| 116 | ES1300000000532 | BANANA D AGUA | 1.800 | KG | 8,90 | |
| 117 | ES1300000000576 | BATATA CALABRESA | 400 | KG | 7,90 | |
| 118 | ES1300000000579 | BROTO DE FEIJAO | 10 | KG | 24,90 | |
| 119 | ES1300000000738 | CHAMPIGNON PARIS | 10 | KG | 43,90 | |
| 120 | ES1300000000589 | COGUMELO SHITAKE | 10 | KG | 56,90 | |
| 121 | ES1300000000546 | AGRIAO | 120 | KG | 9,90 | |
| 122 | ES1300000000557 | CEBOLINHA | 240 | KG | 34,90 | |
| 123 | ES1300000000593 | ESPINAFRE | 280 | KG | 19,90 | |
| 124 | ES1300000000537 | MAMAO PAPAYA | 260 | KG | 12,90 | |
| 125 | ES1300000000603 | MANJERICAO | 16 | KG | 29,80 | |
| 126 | ES1300000000645 | PIMENTAO AMARELO | 360 | KG | 22,90 | |
| 127 | ES1300000000539 | PIMENTAO VERDE | 480 | KG | 12,90 | |
| 128 | ES1300000000540 | PIMENTAO VERMELHO | 360 | KG | 22,90 | |
| 129 | ES1300000000556 | SALVIA | 20 | KG | 67,90 | |
| 130 | ES1300000000727 | ABOBORA JAPONESA | 4.200 | KG | 8,90 | |
| 131 | ES1300000000535 | GENGIBRE | 300 | KG | 12,90 | |
Conforme previsto no Subitem 7.3 do Edital, solicitamos informar se há interesse em aderir ao menor preço praticado no Lote 1, enviando a Declaração de Adesão, a proposta ajustada e os documentos indicados no Item 4 – Habilitação, até o dia 29/05/2023 (dois dias úteis), para o endereço de e-mail: cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2023.
ADENDO II
O DEPARTAMENTO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC INFORMA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FEITAS NO EDITAL:
ITEM 5.3 – SESSÃO PÚBLICA DE LANCES
ONDE SE LÊ:
5.3.1 – Terá início às 15 (quinze) horas do dia 15/05/2023. Os autores das propostas classificadas poderão oferecer lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade de estarem as empresas online, conectadas ao sistema eletrônico.
ALTERAR PARA:
5.3.1 – Terá início às 16 (dezesseis) horas do dia 15/05/2023. Os autores das propostas classificadas poderão oferecer lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade de estarem as empresas online, conectadas ao sistema eletrônico.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.
ADENDO I
O DEPARTAMENTO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC INFORMA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FEITAS NO EDITAL:
EDITAL
ITEM 4.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ONDE SE LÊ:
a) Declaração(ões), no mínimo 1 (uma), emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que ateste(m) a qualidade técnico-operacional de fornecimento, compatível(is) em quantidade, com aceitação mínima de 25 % (vinte e cinco por cento) com o objeto desta licitação, conforme Anexo II – Modelo de Proposta;
ALTERAR PARA:
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que ateste o fornecimento de produtos pertinentes e compatíveis em características e em quantidade, com aceitação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado do Lote 1, conforme Anexo II – Modelo de Proposta;
INCLUSÃO DE ALÍNEA:
a.1) Na impossibilidade de apresentação de um único Atestado de Capacidade Técnica que ateste o fornecimento dos produtos, conforme mencionado na alínea “a”, serão admitidos o somatório dos Atestados constituindo a comprovação do fornecimento, de acordo com o objeto desta licitação.
ONDE SE LÊ:
b) Apresentação de Alvará Sanitário, comprovando vistoria dos produtos pelo serviço de vigilância sanitária municipal, conforme determinação da ANVISA.
ALTERAR PARA:
b) Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário do estabelecimento e local de armazenamento dos produtos, emitido pela autoridade sanitária competente.
ITEM 7 – DECLARAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR
ONDE SE LÊ:
7.3 – Após o decurso da fase recursal, os participantes da licitação serão convocados para aderirem ao Menor Preço no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo nessa oportunidade enviar os documentos previstos nos subitens 3.1 e item 4 deste Edital.
ALTERAR PARA:
7.3 – Após o decurso da fase recursal, os participantes da licitação serão convocados para aderirem ao Menor Preço no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo nessa oportunidade enviar os documentos previstos nos subitens 3.2 e item 4 deste Edital.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2023.
Acolhimento das Propostas Eletrônicas até às 14 horas do dia 15/05/2023
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, consolidado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252/2012, de 06/06/2012, com as alterações realizadas pelas Resoluções Sesc nº 1.449/2020 de 21/08/2020, nº 1.501/2022 de 17/01/2022 e 1.523/2022 de 14/07/2022 e pelas disposições deste Instrumento Convocatório e seus anexos.
REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESCOS – HORTIFRUTIGRANJEIROS
Natureza: Compra
Categoria: Compra de Gêneros Alimentícios e Bebidas
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site do SESC/DN: www.sesc.com.br > Institucional – Departamento Nacional – Licitações – Em andamento.
A Sessão Pública de Lances será realizada às 15h do dia 15/05/2023, no sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A, Licitações-e, no endereço: www.licitacoes-e.com.br (Nome: Sesc – Administração Nacional – Licitação nº 999425)
As propostas eletrônicas deverão ser cadastradas, exclusivamente, no sistema eletrônico, Licitações-e, até às 14h do dia 15/05/2023, com a abertura de seus valores às 14h. A Sessão Pública de Lances terá início às 15h do dia 15/05/2023.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 2023.
Anexos
