Registro de preços para fornecimento de materiais de elétrica – placas e afins
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL comunica que a licitação foi homologada em 20/05/25 ao seguinte licitante:
Lotes 1 e 2
I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Lote 3
WEBDECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação torna público o Resultado da Licitação e o encaminhamento do processo para homologação pela Autoridade Competente.
Empresa Vencedora:
| LOTE | VENCEDOR | CNPJ | VALOR FINAL (R$) |
| 1 | I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 33.149.502/0001-38 | 134.611,00 |
| 2 | I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 33.149.502/0001-38 | 53.723,80 |
| 3 | WEBDECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 13.177.806/0001-00 | 64.501,70 |
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025.
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC informa que as empresas abaixo foram declaradas vencedoras do PREGÃO SESC/DN Nº 0015/25-PG, apresentando os seguintes valores unitários:
Lote 01
Razão Social: I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 33.149.502/0001-38
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca | Modelo /linha / Ref. | QTD ANUAL ESTIMADA (12 MESES) | UNID | ValorUnitárioR$ |
| 1 | ES0900000000236 | MODULO CEGO MARCA: PIAL PLUS – REF: 611047BC | PIAL | 611047BC | 300 | UNID | 7,25 |
| 2 | ES0900000000237 | MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A; BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 611001BC | PIAL | 611001BC | 70 | UNID | 17,83 |
| 3 | ES0900000000404 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A; BIPOLAR; MARCA: PIAL PLUS BRANCO – REF: 612008BC | PIAL | 612008BC | 90 | UNID | 61,20 |
| 4 | ES0900000000238 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A; BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 611000BC | PIAL | 611000BC | 230 | UNID | 12,42 |
| 5 | ES0900000000405 | MODULO TOMADA 2P+T 10A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615038CZ | PIAL | 615038CZ | 180 | UNID | 18,15 |
| 6 | ES0900000000239 | MODULO TOMADA 2P+T 10A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615040BC | PIAL | 615040BC | 440 | UNID | 16,51 |
| 7 | ES0900000000406 | MODULO TOMADA 2P+T 10A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615083VM | PIAL | 615083VM | 200 | UNID | 18,15 |
| 8 | ES0900000000240 | MODULO TOMADA 2P+T 20A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615060BC | PIAL | 615060BC | 320 | UNID | 18,56 |
| 9 | ES0900000000407 | MODULO TOMADA 2P+T 20A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615060CZ | PIAL | 615060CZ | 140 | UNID | 20,39 |
| 10 | ES0900000000408 | MODULO TOMADA 2P+T 20A BORNE PARAFUSO; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615079VM | PIAL | 615079VM | 180 | UNID | 18,79 |
| 11 | ES0900000000241 | MODULO TOMADA DADOS RJ45 CAT6; MARCA: PIAL PLUS – REF: 615044BC | PIAL | 615044BC | 140 | UNID | 150,84 |
| 12 | ES0900000000242 | PLACA BRANCA 4 X 2 PARA 1 MODULO HORIZONTAL; MARCA: PIAL PLUS – REF: 618501BC | PIAL | 618501BC | 340 | UNID | 6,05 |
| 13 | ES0900000000243 | PLACA BRANCA 4 X 2 PARA 2 MODULOS HORIZONTAIS SEPARADOS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 618506BC | PIAL | 618506BC | 310 | UNID | 6,05 |
| 14 | ES0900000000244 | PLACA BRANCA 4 X 2 PARA 3 MODULOS HORIZONTAIS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 618503BC | PIAL | 618503BC | 220 | UNID | 6,07 |
| 15 | ES0900000000409 | PLACA BRANCA 4 X 4 PARA 2 MODULOS HORIZONTAIS; MARCA : PIAL PLUS – REF: 618511BC | PIAL | 618511BC | 160 | UNID | 14,70 |
| 16 | ES0900000000410 | PLACA BRANCA 4 X 4 PARA 4 MODULOS HORIZONTAIS SEPARADOS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 618514BC | PIAL | 618514BC | 140 | UNID | 14,71 |
| 17 | ES0900000000411 | PLACA BRANCA 4 X 4 PARA 6 MODULOS HORIZONTAIS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 618516BC | PIAL | 618516BC | 100 | UNID | 14,70 |
| 18 | ES0900000000140 | PLACA CEGA BRANCA 4 X 2 MARCA: PIAL PLUS – REF: 618500BC | PIAL | 618500BC | 160 | UNID | 6,05 |
| 19 | ES0900000000412 | PLACA CEGA BRANCA 4 X 4 MARCA: PIAL PLUS – REF: 618510BC | PIAL | 618510BC | 180 | UNID | 14,71 |
| 20 | ES0900000000302 | SUPORTE PARA CAIXA 4 X 2 PARA 3 MODULOS HORIZONTAIS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 612122NT | PIAL | 612122NT | 580 | UNID | 1,83 |
| 21 | ES0900000000415 | SUPORTE PARA CAIXA 4 X 4 PARA 6 MODULOS HORIZONTAIS; MARCA: PIAL PLUS – REF: 612124NT | PIAL | 612124NT | 360 | UNID | 3,70 |
| 22 | ES0900000000163 | TOMADA AQUATIC 1 MODULO 10A 250V 2P+T; COR: CINZA; MARCA: PIAL LEGRAND – LINHA AQUATIC REF: 064218 | PIAL | 064218 | 220 | UNID | 112,70 |
| 23 | ES0900000000141 | TOMADA AQUATIC 1 MODULO 20A 250V 2P+T; COR: CINZA; MARCA: PIAL LEGRAND – LINHA AQUATIC REF: 064219 | PIAL | 064219 | 220 | UNID | 151,89 |
Lote 02
Razão Social: I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 33.149.502/0001-38
| Item | Código do Item | Descrição do Item | Marca | Modelo /linha / Ref. | QTD ANUAL ESTIMADA (12 MESES) | UNID | ValorUnitárioR$ |
| 1 | ES0900000000418 | ACOPLADOR SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 675050X | PIAL | 675050X | 100 | UNID | 4,55 |
| 2 | ES0900000000419 | ACOPLADOR SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 675052X | PIAL | 675052X | 100 | UNID | 14,45 |
| 3 | ES0900000000248 | CANALETA SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM X 2000 MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30801X | PIAL | 30801ADX | 240 | UNID | 10,45 |
| 4 | ES0900000000420 | CANALETA SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM X 2000 MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30024X | PIAL | 30024ADX | 240 | UNID | 75,41 |
| 5 | ES0900000000421 | COTOVELO 90° – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30990X | PIAL | 30990X | 100 | UNID | 2,09 |
| 6 | ES0900000000422 | COTOVELO 90° – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 29901X | PIAL | 29901X | 100 | UNID | 7,95 |
| 7 | ES0900000000423 | COTOVELO EXTERNO – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30992X | PIAL | 30992X | 60 | UNID | 2,08 |
| 8 | ES0900000000424 | COTOVELO EXTERNO – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 29902X | PIAL | 29902X | 60 | UNID | 10,49 |
| 9 | ES0900000000425 | COTOVELO INTERNO – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30991X | PIAL | 30991X | 60 | UNID | 2,08 |
| 10 | ES0900000000426 | COTOVELO INTERNO – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 29903X | PIAL | 29903X | 60 | UNID | 10,49 |
| 11 | ES0900000000427 | DERIVAÇÃO EM T – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30993X | PIAL | 30993X | 60 | UNID | 2,07 |
| 12 | ES0900000000428 | DERIVAÇÃO EM T – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 29904X | PIAL | 29904X | 60 | UNID | 30,40 |
| 13 | ES0900000000429 | LUVA – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 20MMX12MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 30994X | PIAL | 30994X | 60 | UNID | 2,08 |
| 14 | ES0900000000430 | LUVA – SISTEMA X MATERIAL: PVC BRANCA; TAMANHO: 50MMX20MM; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 29905X | PIAL | 29905X | 60 | UNID | 7,86 |
| 15 | ES0900000000251 | TOMADA 2P+T 10A BRANCO; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 675060 | PIAL | 675060 | 180 | UNID | 18,32 |
| 16 | ES0900000000252 | TOMADA 2P+T 20A BRANCO; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 675061 | PIAL | 675061 | 120 | UNID | 24,67 |
| 17 | ES0900000000253 | TOMADA RJ 45 CAT6 BRANCO; SISTEMA X; MARCA: PIAL LEGRAND – REF: 675046 | PIAL | 675046 | 140 | UNID | 142,16 |
LOTE 3:
Razão Social: WEBDECOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.177.806/0001-00
| Item | Código do Item | Descrição do Item | MarcaCotada | Modelo /Linha / Ref. | QTD ANUL ESTIMADA (12 MESES) | UNID | ValorUnitárioR$ |
| 1 | ES0900000000396 | CAIXA DE EMBUTIR 4×2 APLICAÇÃO: ALVENARIA MATERIAL: PVC RÍGIDO COR: AMARELA | Krona | 4×2 | 180 | UNID | 0,94 |
| 2 | ES0900000000397 | CAIXA DE EMBUTIR 4×2 APLICAÇÃO: DRYWALL MATERIAL: PVC RÍGIDO COR: AMARELA | Krona | 4×2 | 180 | UNID | 2,98 |
| 3 | ES0900000000398 | CAIXA DE EMBUTIR 4×4 APLICAÇÃO: ALVENARIA MATERIAL: PVC RÍGIDO COR: AMARELA | Tramontina | 4×4 | 180 | UNID | 2,49 |
| 4 | ES0900000000399 | CAIXA DE EMBUTIR 4×4 APLICAÇÃO: DRYWALL MATERIAL: PVC RÍGIDO COR: AMARELA | Tramontina | 4×4 | 180 | UNID | 4,76 |
| 5 | ES0900000000401 | CONDUITE FLEXÍVEL FABRICADO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ANTICHAMA; COR PRETA; ROLO DE 25 M; DIÂMETRO DO ELETRODUTO (BITOLA): 1 1/4′; NORMAS DE REFERÊNCIA – NBR 15.715 E NBR 13.897 | PVDUTO | 11/4” | 82 | ROLO | 228,16 |
| 6 | ES0900000000400 | CONDUITE FLEXÍVEL FABRICADO DE PVC ANTICHAMA; COR AMARELA; ROLO DE 25 M; DIÂMETRO DO ELETRODUTO (BITOLA): 1” NORMAS DE REFERÊNCIA – NBR 15465 E NBR 5410. | Krona | 1” | 56 | ROLO | 59,1 |
| 7 | ES0900000000402 | CONDUITE FLEXÍVEL FABRICADO DE PVC ANTICHAMA; COR AMARELA; ROLO DE 25 M; DIÂMETRO DO ELETRODUTO (BITOLA): 3/4” NORMAS DE REFERÊNCIA – NBR 15465 E NBR 5410. | Krona | 3/4” | 60 | ROLO | 45,6 |
| 8 | ES0900000000315 | CONECTOR DB9 SERIAL FEMEA RS-232 MODELO: D89; TIPO: FEMEA; NÚMERO DE CONTATOS: 09; CORRENTE MÁX: 3A; TENSAO MAX.: 125 VCA / VCC; RESISTENCIA DE CONTATO MAX.: 15MW; TEMPERATURA DE OPERACAO: -55ºC A+ L 05ºC; DIAMETRO DA PERFURACAO: 3MM; DIMENSOES (CXLXE): 30,8X L 2,5X 14, 7MM; PESO: 3,9G | DBFEMEA | RS 232 | 100 | UNID | 31 |
| 9 | ES0900000000403 | GUIA PASSA FIO COM ALMA DE AÇO ALMA: CABO DE AÇO LATONADO; ISOLAÇÃO: POLIPROPILENO; CORPO: LEVEMENTE SEXTAVADO; COMPRIMENTO: 15 M. | PROAQUA | 15M | 64 | UNID | 29,61 |
| 10 | ES0900000000292 | PLUGUE COM PRENSA MACHO – 2P + T; 10A. | ILUMI | 2P+T 10A | 340 | UNID | 4,03 |
| 11 | ES0900000000073 | PLUGUE COM PRENSA; FEMEA – 2P+T; 10A. | PERLEX | 2P+T 10A | 320 | UNID | 4,48 |
| 12 | ES0900000000075 | PLUGUE COM PRENSA; FEMEA – 2P+T; 20A. | PERLEX | 2P+T 20A | 320 | UNID | 4,48 |
| 13 | ES0900000000074 | PLUGUE COM PRENSA; MACHO – 2P + T; 20A. | ILUMI | 2P+T 20A | 340 | UNID | 7 |
| 14 | ES0900000000416 | PRENSA CABO BITOLA: 1/2″ MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL | JNG | PC1/2 | 280 | UNID | 4,79 |
| 15 | ES0900000000417 | PRENSA CABO BITOLA: 3/4″ MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL | JNG | PC3/4 | 280 | UNID | 5,87 |
| 16 | ES0900000000414 | SEALTUBO ALMA EM AÇO CARBONO ZINCADO E COBERTURA EM PVC-CLORETO DE POLIVINILA COR PRETA ROLO DE 30 M DIÂMETRO DO ELETRODUTO (BITOLA): 3/4” NORMAS DE REFERÊNCIA – NBR 7008 E NBR 7013 | Delcaflex | SACZ34 | 42 | ROLO | 246,17 |
| 17 | ES0900000000413 | SEALTUBO ALMA EM AÇO CARBONO ZINCADO E COBERTURA EM PVC-CLORETO DE POLIVINILA; COR PRETA; ROLO DE 30 M; DIÂMETRO DO ELETRODUTO (BITOLA): 1”; NORMAS DE REFERÊNCIA – NBR 7008 E NBR 7013 | Delcaflex | SACZ1 | 40 | ROLO | 320 |
Conforme previsto no Subitem 7.3 do Edital, caso os licitantes que participaram da licitação tenham interesse em aderir aos menores preços praticados no PREGÃO SESC/DN Nº 0015/25-PG, solicitamos que seja enviada uma Declaração de Adesão, sua proposta ajustada e seus documentos de habilitação indicados no Item 4 do Edital, até o dia 01/04/2025 (dois dias úteis), para o endereço de e-mail: cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2025.
AVISO DE ADIAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação comunica o 2º ADIAMENTO da sessão pública, agendada para as 11h00 do dia 20/02/2025, em virtude da necessidade de ampliar a competitividade da disputa, conforme abaixo:
Recebimento de propostas: Até às 10h00 do dia 28/02/2025.
Abertura das propostas: Às 10h00 do dia 28/02/2025.
Data da disputa: 28/02/2025, às 11h00.
Informações: cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.
AVISO DE ADIAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação comunica o ADIAMENTO da sessão pública, inicialmente agendada para às 11h00 do dia 13/02/2025, em virtude da necessidade de ampliar a competitividade da disputa, conforme abaixo:
Recebimento de propostas: Até às 10h00 do dia 20/02/2025.
Abertura das propostas: Às 10h00 do dia 20/02/2025.
Data da disputa: 20/02/2025, às 11h00.
Informações: cpl@sesc.com.br.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.
Acolhimento das Propostas Eletrônicas até
às 10 horas do dia 13/02/2025
O Departamento Nacional do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, consolidado pela Resolução Sesc nº 1.593/2024, de 02/05/2024 e pelas disposições deste Instrumento Convocatório e seus anexos.
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA – PLACAS E AFINS
Natureza: Compra
Categoria: Compra de Materiais Elétricos
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site do SESC/DN: www.sesc.com.br > Institucional – Departamento Nacional – Licitações – Em andamento.
A Sessão Pública de Lances será realizada às 10h do dia 13/02/2025, no sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A, Licitações-e, no endereço: www.licitacoes-e.com.br (Nome: Sesc – Administração Nacional – Licitação nº 1064589)
As propostas eletrônicas deverão ser cadastradas, exclusivamente, no sistema eletrônico, Licitações-e, até às 10h do dia 13/02/2025, com a abertura de seus valores às 10h. A Sessão Pública de Lances terá início às 11h do dia 13/02/2025.
Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2025.
Anexos
