Registro de Preços de Serviço de Impressão Digital e Acabamentos Gráficos de Alta Qualidade
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL comunica que a licitação foi homologada e adjudicada na data de 15/09/2020, ao seguinte licitante:
LOTES 1 e 2: NAVONA EDITORA LTDA
ADERENTE: TRIO STUDIO EDITORA E GRAFICA DIGITAL LTDA – EPP
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL comunica que a empresa abaixo citada foi declarada vencedora, com os seguintes valores:
LOTE 1 – NAVONA EDITORA LTDA
Lote I – SERVIÇOS GRAFICOS, ACABAMENTOS E ENOBRECIMENTOS – SESC/DN
| Item 1 – Itens de Impressos | |||||||||
| Item | Papel Offset 90 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.1 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,55 | R$ 0,41 | R$ 0,39 | R$ 0,37 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | R$ 0,19 |
| 1.2 | 297 x 420 mm | R$ 0,75 | R$ 0,65 | R$ 0,62 | R$ 0,59 | R$ 0,47 | R$ 0,38 | R$ 0,30 | |
| 1.3 | 311 x 457 mm | R$ 0,80 | R$ 0,62 | R$ 0,63 | R$ 0,60 | R$ 0,48 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | |
| 1.4 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,20 | R$ 2,06 | R$ 1,96 | R$ 1,86 | R$ 1,49 | R$ 1,19 | R$ 0,95 |
| 1.5 | 297 x 420 mm | R$ 3,30 | R$ 3,12 | R$ 2,97 | R$ 2,82 | R$ 2,25 | R$ 1,80 | R$ 1,45 | |
| 1.6 | 311 x 457 mm | R$ 5,30 | R$ 5,00 | R$ 4,66 | R$ 4,42 | R$ 3,54 | R$ 2,83 | R$ 2,26 | |
| Item | Papel Offset 150 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.7 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 1,10 | R$ 0,90 | R$ 0,86 | R$ 0,81 | R$ 0,77 | R$ 0,73 | R$ 0,70 |
| 1.8 | 297 x 420 mm | R$ 1,70 | R$ 1,40 | R$ 1,33 | R$ 1,26 | R$ 1,20 | R$ 1,14 | R$ 1,08 | |
| 1.9 | 311 x 457 mm | R$ 1,90 | R$ 1,35 | R$ 1,29 | R$ 1,25 | R$ 1,18 | R$ 1,12 | R$ 1,08 | |
| 1.10 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,65 | R$ 2,55 | R$ 2,42 | R$ 2,30 | R$ 2,19 | R$ 2,08 | R$ 1,97 |
| 1.11 | 297 x 420 mm | R$ 3,95 | R$ 3,85 | R$ 3,66 | R$ 3,47 | R$ 3,30 | R$ 3,14 | R$ 2,98 | |
| 1.12 | 311 x 457 mm | R$ 3,87 | R$ 3,87 | R$ 3,68 | R$ 3,49 | R$ 3,32 | R$ 3,18 | R$ 3,00 | |
| Item | Papel Offset 180 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.13 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 1,12 | R$ 0,92 | R$ 0,88 | R$ 0,83 | R$ 0,79 | R$ 0,75 | R$ 0,72 |
| 1.14 | 297 x 420 mm | R$ 1,72 | R$ 1,42 | R$ 1,35 | R$ 1,28 | R$ 1,22 | R$ 1,16 | R$ 1,10 | |
| 1.15 | 311 x 457 mm | R$ 1,92 | R$ 1,37 | R$ 1,31 | R$ 1,27 | R$ 1,20 | R$ 1,14 | R$ 1,09 | |
| 1.16 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,67 | R$ 2,57 | R$ 2,45 | R$ 2,32 | R$ 2,20 | R$ 2,10 | R$ 2,00 |
| 1.17 | 297 x 420 mm | R$ 3,97 | R$ 3,87 | R$ 3,68 | R$ 3,49 | R$ 3,32 | R$ 3,16 | R$ 2,99 | |
| 1.18 | 311 x 457 mm | R$ 3,88 | R$ 3,87 | R$ 3,69 | R$ 3,51 | R$ 3,34 | R$ 3,20 | R$ 3,02 | |
| Item | Papel Offset 240 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.19 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,75 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 0,54 | R$ 0,43 | R$ 0,35 | R$ 0,28 |
| 1.20 | 297 x 420 mm | R$ 1,19 | R$ 1,00 | R$ 0,98 | R$ 0,92 | R$ 0,73 | R$ 0,60 | R$ 0,47 | |
| 1.21 | 311 x 457 mm | R$ 1,20 | R$ 1,02 | R$ 1,00 | R$ 0,95 | R$ 0,76 | R$ 0,61 | R$ 0,49 | |
| 1.22 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,60 | R$ 2,30 | R$ 2,19 | R$ 2,08 | R$ 1,66 | R$ 1,33 | R$ 1,06 |
| 1.23 | 297 x 420 mm | R$ 3,65 | R$ 3,55 | R$ 3,37 | R$ 3,20 | R$ 2,56 | R$ 2,05 | R$ 1,64 | |
| 1.24 | 311 x 457 mm | R$ 3,65 | R$ 3,55 | R$ 3,37 | R$ 3,20 | R$ 2,56 | R$ 2,05 | R$ 1,64 | |
| Item | Papel Pólen Soft 80 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.25 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,65 | R$ 0,56 | R$ 0,53 | R$ 0,51 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,26 |
| 1.26 | 297 x 420 mm | R$ 1,20 | R$ 1,00 | R$ 0,95 | R$ 0,90 | R$ 0,72 | R$ 0,58 | R$ 0,46 | |
| 1.27 | 311 x 457 mm | R$ 1,15 | R$ 1,05 | R$ 1,00 | R$ 0,95 | R$ 0,90 | R$ 0,72 | R$ 0,58 | |
| 1.28 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 3,50 | R$ 3,36 | R$ 3,19 | R$ 3,03 | R$ 2,43 | R$ 1,94 | R$ 1,55 |
| 1.29 | 297 x 420 mm | R$ 3,70 | R$ 4,60 | R$ 4,37 | R$ 4,15 | R$ 3,32 | R$ 2,66 | R$ 2,13 | |
| 1.30 | 311 x 457 mm | R$ 4,75 | R$ 4,65 | R$ 4,60 | R$ 4,37 | R$ 4,15 | R$ 3,32 | R$ 2,66 | |
| Item | Papel Pólen Bold 90 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.31 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,45 | R$ 0,36 | R$ 0,34 | R$ 0,32 | R$ 0,26 | R$ 0,21 | R$ 0,17 |
| 1.32 | 297 x 420 mm | R$ 0,75 | R$ 0,60 | R$ 0,57 | R$ 0,54 | R$ 0,43 | R$ 0,35 | R$ 0,28 | |
| 1.33 | 311 x 457 mm | R$ 0,70 | R$ 0,62 | R$ 0,58 | R$ 0,55 | R$ 0,43 | R$ 0,35 | R$ 0,29 | |
| 1.34 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,30 | R$ 2,06 | R$ 1,96 | R$ 1,86 | R$ 1,49 | R$ 1,19 | R$ 0,95 |
| 1.35 | 297 x 420 mm | R$ 3,30 | R$ 3,10 | R$ 2,95 | R$ 2,80 | R$ 2,24 | R$ 1,79 | R$ 1,43 | |
| 1.36 | 311 x 457 mm | R$ 3,40 | R$ 3,15 | R$ 3,10 | R$ 2,95 | R$ 2,80 | R$ 2,24 | R$ 1,79 | |
| Item | ColorPlus – Escuro 120 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.37 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,64 | R$ 0,61 | R$ 0,58 | R$ 0,46 | R$ 0,37 | R$ 0,30 | R$ 0,25 |
| 1.38 | 297 x 420 mm | R$ 1,17 | R$ 1,11 | R$ 1,06 | R$ 0,84 | R$ 0,68 | R$ 0,54 | R$ 0,46 | |
| 1.39 | 311 x 457 mm | R$ 1,20 | R$ 1,12 | R$ 1,10 | R$ 0,89 | R$ 0,70 | R$ 0,58 | R$ 0,49 | |
| 1.40 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 3,51 | R$ 3,33 | R$ 3,17 | R$ 2,53 | R$ 2,03 | R$ 1,62 | R$ 1,38 |
| 1.41 | 297 x 420 mm | R$ 5,02 | R$ 4,77 | R$ 4,53 | R$ 3,62 | R$ 2,90 | R$ 2,32 | R$ 1,97 | |
| 1.42 | 311 x 457 mm | R$ 5,08 | R$ 4,80 | R$ 4,58 | R$ 3,68 | R$ 2,95 | R$ 3,36 | R$ 2,00 | |
| Item | ColorPlus – Escuro 180 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.43 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,59 | R$ 0,56 | R$ 0,53 | R$ 0,43 | R$ 0,34 | R$ 0,27 | R$ 0,23 |
| 1.44 | 297 x 420 mm | R$ 0,65 | R$ 0,62 | R$ 0,59 | R$ 0,47 | R$ 0,38 | R$ 0,30 | R$ 0,26 | |
| 1.45 | 311 x 457 mm | R$ 0,95 | R$ 0,82 | R$ 0,72 | R$ 0,65 | R$ 0,59 | R$ 0,55 | R$ 0,52 | |
| 1.46 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 3,46 | R$ 3,29 | R$ 3,12 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,60 | R$ 1,36 |
| 1.47 | 297 x 420 mm | R$ 4,90 | R$ 4,66 | R$ 4,42 | R$ 3,54 | R$ 2,82 | R$ 2,26 | R$ 1,92 | |
| 1.48 | 311 x 457 mm | R$ 4,95 | R$ 4,77 | R$ 4,50 | R$ 6,64 | R$ 2,92 | R$ 2,40 | R$ 1,98 | |
| Item | Couché fosco/brilho 115 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.49 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,60 | R$ 0,44 | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,20 |
| 1.50 | 297 x 420 mm | R$ 0,85 | R$ 0,70 | R$ 0,67 | R$ 0,63 | R$ 0,51 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | |
| 1.51 | 311 x 457 mm | R$ 0,89 | R$ 0,72 | R$ 0,69 | R$ 0,65 | R$ 0,52 | R$ 0,42 | R$ 0,35 | |
| 1.52 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,30 | R$ 2,09 | R$ 1,99 | R$ 1,89 | R$ 1,51 | R$ 1,21 | R$ 0,97 |
| 1.53 | 297 x 420 mm | R$ 3,50 | R$ 3,15 | R$ 2,99 | R$ 2,84 | R$ 2,27 | R$ 1,82 | R$ 1,46 | |
| 1.54 | 311 x 457 mm | R$ 3,53 | R$ 3,17 | R$ 3,00 | R$ 2,86 | R$ 2,29 | R$ 1,84 | R$ 1,48 | |
| Item | Couché fosco/brilho 150 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.55 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,55 | R$ 0,44 | R$ 0,42 | R$ 0,40 | R$ 0,32 | R$ 0,25 | R$ 0,20 |
| 1.56 | 297 x 420 mm | R$ 0,90 | R$ 0,76 | R$ 0,70 | R$ 0,65 | R$ 0,46 | R$ 0,40 | R$ 0,30 | |
| 1.57 | 311 x 457 mm | R$ 0,95 | R$ 0,79 | R$ 0,75 | R$ 0,71 | R$ 0,57 | R$ 0,46 | R$ 0,37 | |
| 1.58 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,30 | R$ 2,14 | R$ 2,03 | R$ 1,93 | R$ 1,55 | R$ 1,24 | R$ 0,99 |
| 1.59 | 297 x 420 mm | R$ 3,60 | R$ 3,28 | R$ 3,12 | R$ 2,96 | R$ 2,37 | R$ 1,89 | R$ 1,52 | |
| 1.60 | 311 x 457 mm | R$ 3,60 | R$ 3,30 | R$ 3,14 | R$ 2,98 | R$ 2,38 | R$ 1,90 | R$ 1,54 | |
| Item | Couché fosco/brilho 210 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.61 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,65 | R$ 0,52 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,38 | R$ 0,30 | R$ 0,24 |
| 1.62 | 297 x 420 mm | R$ 1,00 | R$ 0,94 | R$ 0,89 | R$ 0,85 | R$ 0,68 | R$ 0,54 | R$ 0,43 | |
| 1.63 | 311 x 457 mm | R$ 1,10 | R$ 0,96 | R$ 0,90 | R$ 0,87 | R$ 0,70 | R$ 0,56 | R$ 0,45 | |
| 1.64 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,40 | R$ 2,22 | R$ 2,11 | R$ 2,00 | R$ 1,60 | R$ 1,28 | R$ 1,03 |
| 1.65 | 297 x 420 mm | R$ 3,60 | R$ 3,44 | R$ 3,27 | R$ 3,10 | R$ 2,48 | R$ 1,99 | R$ 1,59 | |
| 1.66 | 311 x 457 mm | R$ 3,60 | R$ 3,44 | R$ 3,27 | R$ 3,10 | R$ 2,48 | R$ 1,99 | R$ 1,59 | |
| Item | Cartão Duodesign 300 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.67 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 0,70 | R$ 0,57 | R$ 0,54 | R$ 0,51 | R$ 0,41 | R$ 0,33 | R$ 0,26 |
| 1.68 | 297 x 420 mm | R$ 1,10 | R$ 0,99 | R$ 0,94 | R$ 0,89 | R$ 0,71 | R$ 0,57 | R$ 0,46 | |
| 1.69 | 311 x 457 mm | R$ 1,30 | R$ 1,00 | R$ 0,96 | R$ 0,93 | R$ 0,75 | R$ 0,59 | R$ 0,48 | |
| 1.70 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 2,80 | R$ 2,22 | R$ 2,11 | R$ 2,00 | R$ 1,60 | R$ 1,28 | R$ 1,03 |
| 1.71 | 297 x 420 mm | R$ 3,80 | R$ 3,44 | R$ 3,27 | R$ 3,10 | R$ 2,48 | R$ 1,99 | R$ 1,59 | |
| 1.72 | 311 x 457 mm | R$ 4,00 | R$ 3,60 | R$ 3,50 | R$ 3,15 | R$ 3,00 | R$ 2,90 | R$ 2,50 | |
| Item | Papel adesivo fosco/brilho 180 g/m2 | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Cores | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.73 | 210 x 297 mm | P/B | R$ 3,00 | R$ 2,50 | R$ 2,38 | R$ 2,26 | R$ 2,14 | R$ 2,04 | R$ 1,53 |
| 1.74 | 297 x 420 mm | R$ 3,60 | R$ 3,30 | R$ 3,14 | R$ 2,98 | R$ 2,68 | R$ 2,14 | R$ 1,61 | |
| 1.75 | 311 x 457 mm | R$ 3,90 | R$ 3,60 | R$ 3,45 | R$ 3,10 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,95 | |
| 1.76 | 210 x 297 mm | Colorido | R$ 4,00 | R$ 3,50 | R$ 3,33 | R$ 3,16 | R$ 3,00 | R$ 2,85 | R$ 2,14 |
| 1.77 | 297 x 420 mm | R$ 5,60 | R$ 5,30 | R$ 5,04 | R$ 4,78 | R$ 2,87 | R$ 2,01 | R$ 1,51 | |
| 1.78 | 311 x 457 mm | R$ 6,00 | R$ 5,60 | R$ 5,35 | R$ 4,95 | R$ 2,98 | R$ 2,35 | R$ 1,79 | |
| Item | Foam Board (pluma) 5 mm | Impressão por lado e escala de produção. | |||||||
| Formato | Base para contraplacagem | A | B | C | D | E | F | G | |
| Até 10 | de 11 a 50 | de 51 a 100 | de 101 a 200 | de 201 a 300 | de 301 a 500 | acima de 500 | |||
| 1.79 | 310 x 497 mm | R$ 10,00 | R$ 9,00 | R$ 8,00 | R$ 7,60 | R$ 7,00 | R$ 6,80 | R$ 5,10 | |
| 1.80 | 497 x 520 mm | R$ 15,00 | R$ 14,00 | R$ 16,00 | R$ 12,60 | R$ 12,00 | R$ 11,00 | R$ 11,20 | |
| 1.81 | 411 x 557 mm | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 19,00 | R$ 17,60 | R$ 17,00 | R$ 16,00 | R$ 16,50 | |
| 1 – Serviços de impressão digital laser (2400 dpi) | |||||||||
| Item 2 – Acabamentos e enobrecimentos | |||||
| Item | Tipo | Tiragem | Descrição | Valor unitário (R$) | |
| 2.1 | Encadernação / Blocagem | Até 50 fls. | Lombada quadrada, costurada e colada | R$ 3,00 | |
| 2.2 | Espiral (cores variadas) | R$ 2,00 | |||
| 2.3 | Wire-o (cores variadas) | R$ 3,00 | |||
| 2.4 | Blocagem (cola branca ou colorida) | R$ 1,00 | |||
| 2.5 | Lombada canoa com 2 grampos | R$ 0,80 | |||
| 2.6 | Acima 50 fls. | Lombada quadrada, costurada e colada | R$ 3,50 | ||
| 2.7 | Espiral (cores variadas) | R$ 3,00 | |||
| 2.8 | Wire-o (cores variadas) | R$ 3,00 | |||
| 2.9 | Blocagem (cola branca ou colorida) | R$ 0,65 | |||
| 2.10 | Laminação | Por lado | Fosca ou brilho | R$ 2,50 | |
| 2.11 | Soft touch | R$ 7,00 | |||
| 2.12 | Manuseio mecânico ou manual | Por processo | Corte reto | R$ 0,50 | |
| 2.13 | Dobra | R$ 0,60 | |||
| 2.14 | Vinco | R$ 1,00 | |||
| 2.15 | Furação | R$ 0,46 | |||
| 2.16 | Colagem | R$ 1,87 | |||
| 2.17 | Fita dupla-face | R$ 0,59 | |||
| 2.18 | Etiquetagem | R$ 0,60 | |||
| Item 3 – Itens Completos | |||||
| Item | Lotes | Descrição | Estimativa de consumo anual | Valor unitário (R$) | |
| 3.1 | Lote mínimo 100 unidades | Cartões de visita Formato: 95 x 55 mm. Papel: papel cartão Duodesign 250 g/m2. Cores: 4/4. Acabamento: corte reto, laminação fosca F/V. | 15.000 | R$ 1,20 | |
| 3.2 | Lote mínimo 100 unidades | Cartão de Boas vindas Formato: 95 x 55 mm. Papel: papel cartão Duodesign 250 g/m2. Cores: 4/4. Acabamento: corte reto. | 1.000 | R$ 1,01 | |
| 3.3 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Cartaz – A3 Formato aberto: 297 x 420 mm Papel capa: couché Matte ou Brilho 150 g/m2 Cores:4/0 Acabamento: Corte reto e aplicação de quatro pontos de fita dupla-face nas extremindades do verso | 1.500 | R$ 3,00 | |
| 3.4 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 3,50 | |||
| 3.5 | 2 (Um) lotes de até 300 unidades | R$ 2,50 | |||
| 3.6 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Folder – Uma dobra Formato aberto: 210 x 148,5 mm Formato fechado: 105 x 148,5 mm Papel: Couché matte 115 g/m2 Cores: 4/4 Acabamento: Corte reto + 1 dobra. | 1.500 | R$ 1,50 | |
| 3.7 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 1,70 | |||
| 3.8 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 1,00 | |||
| 3.9 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Folder – Duas dobras Formato aberto: 297 x 210 mm Formato fechado: 99 x 210 mm Papel: Couché matte 115 g/m2 Cores: 4/4 Acabamento: Corte reto + 2 dobra. | 1.500 | R$ 2,50 | |
| 3.10 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 2,70 | |||
| 3.11 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 2,30 | |||
| 3.12 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livreto Institucional – 8 páginas Formato aberto: 400 x 200 mm Formato fechado: 200 x 200 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Couché Matte 145 g/m2 Cores capa e miolo: 4/4 Páginas: 8 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada canoa com 2 grampos e corte trilateral. | 1.500 | R$ 10,00 | |
| 3.13 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 12,00 | |||
| 3.14 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 9,00 | |||
| 3.15 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livreto Institucional – 16 páginas Formato aberto: 400 x 200 mm Formato fechado: 200 x 200 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Couché Matte 145 g/m2 Cores capa e miolo: 4/4 Páginas: 16 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada canoa com 2 grampos e corte trilateral. | 1.500 | R$ 11,00 | |
| 3.16 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 13,00 | |||
| 3.17 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 9,00 | |||
| 3.18 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livreto Institucional – 28 páginas Formato aberto: 400 x 200 mm Formato fechado: 200 x 200 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Couché Matte 145 g/m2 Cores capa e miolo: 4/4 Páginas: 28 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada canoa com 2 grampos e corte trilateral. | 1.500 | R$ 22,20 | |
| 3.19 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 23,00 | |||
| 3.20 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 22,00 | |||
| 3.21 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livreto internos – Grampo e Canoa Formato aberto: 297 x 210 mm Formato fechado: 148,5 x 210 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Polém soft 80 g/m2 Cores capa e miolo: 1/1 Páginas: 40 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada canoa com 2 grampos, corte reto. | 1.500 | R$ 36,00 | |
| 3.22 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 37,00 | |||
| 3.23 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 35,00 | |||
| 3.24 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livretos Internos – Lombada Quadrada Formato aberto: 297 x 210 mm Formato fechado: 148,5 x 210 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Polém soft 80 g/m2 Cores capa e miolo: 1/1 Páginas: 80 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada quadrada, miolo costurado e colado. Corte reto | 1.500 | R$ 39,36 | |
| 3.25 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 39,12 | |||
| 3.26 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 38,80 | |||
| 3.27 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livretos série Perfil Profissional- Grampo e Canoa Formato aberto: 280 x 200 mm Formato fechado: 140 x 200 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Offset Alta Alvura 90 g/m2 Cores capa e miolo: 1/1 Páginas: 40 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada canoa com 2 grampos, corte reto. | 1.500 | R$ 30,20 | |
| 3.28 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 31,20 | |||
| 3.29 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 29,32 | |||
| 3.30 | 5 (cinco) lotes de até 100 unidades | Livretos Internos – Lombada Quadrada Formato aberto: 360 x 250 mm Formato fechado: 180 x 250 mm Papel capa: Duo Design 300 g/m2 Papel miolo: Polém soft 80 g/m2 Cores capa e miolo: 1/1 Páginas: 144 + capa Acabamento: Capa com laminação fosca frente, lombada quadrada, miolo costurado e colado. Corte reto | 1.500 | R$ 44,20 | |
| 3.31 | 2 (dois) lotes de até 200 unidades | R$ 46,45 | |||
| 3.32 | 2 (dois) lotes de até 300 unidades | R$ 44,04 | |||
LOTE 2 – NAVONA EDITORA LTDA
Lote II – SERVIÇOS GRAFICOS, ACABAMENTOS E ENOBRECIMENTOS – CCSP
| Item 4 – Itens Completos | |||||
| Item | Pedido mínimo | Descrição | Estimativa de consumo anual | Valor unitário (R$) | |
| 4.1 | Lote mínimo 50 unidades | Cartaz – A3 Formato aberto: 297 x 420 mm Papel capa: Couché Matte ou Brilho 150 g/m2 Cores:4 x 0 Acabamento: Corte reto e aplicação de quatro pontos de fita dupla-face nas extremidades do verso | 2.500 | R$ 3,16 | |
| 4.2 | Lote mínimo 100 unidades | Cartão de Boas vindas Formato: 95 x 55 mm. Papel: papel cartão Duodesign 250 g/m2. Cores: 4 x4. Acabamento: Corte reto | 1.500 | R$ 1,00 | |
| 4.3 | Lote mínimo 100 unidades | Cartões de visita Formato: 95 x 55 mm. Papel: papel cartão Duodesign 250 g/m2. Cores: 4/4. Acabamento: Corte reto, laminação fosca F/V. | 5.500 | R$ 1,20 | |
Conforme previsto no subitem 5.6 do Edital da licitação, solicitamos informar até o dia 31/08/2020, se há interesse em aderir ao Preço do vencedor, através do e-mail: cpl@sesc.com.br
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020
RESULTADO DA ANÁLISE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL comunica abaixo o resultado da ANÁLISE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, conforme previsão editalícia, realizada para fins de participação na Licitação:
Empresa Qualificada
– TRIO GRÁFICA DIGITAL
Empresas Não Qualificadas
– EDIGRAFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA
– FIRST SOLUÇÕES GRÁFICAS E EDITORA LTDA EPP
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020
Acolhimento de Propostas Eletrônicas até às 14 horas do dia 13/08/2020
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para Registro de Preços com PRE-QUALIFICAÇÂO, regida pela RESOLUÇÃO SESC n.º 1.252/2012, de 6/6/2012, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, publicada na seção III do Diário Oficial da União, edição de n.º 144, de 26/07/2012, pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTOS GRÁFICOS
Natureza: Serviço
Categoria: Impressão Digital a Laser
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site: www.sesc.com.br – SESC – Departamento Nacional – Licitações. A sessão de lances será realizada no Sistema Licitações-e, no endereço www.licitacoes-e.com.br, sob o nº. 802427 onde as propostas deverão ser apresentadas via Sistema Eletrônico até às 14h do dia 13/08/2020, a abertura das propostas será às 14h e a sessão pública de lances terá início às 15h do dia 13/08/2020.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020
Anexos
