Fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza com Comodato dos Dispenseres
RESULTADO FINAL
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL comunica que a licitação em epígrafe foi homologada e adjudicada na data de 05/01/2022, ao seguinte licitante:
HYGICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2022.
ADENDO Nº. IV
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL INFORMA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FEITAS AO EDITAL DA LICITAÇÃO:
NO ITEM 5 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUBITEM 5.1 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
Até às 14 (Catorze) horas do dia 11/11/2021. Os interessados poderão inserir ou substituir as propostas comerciais no sistema eletrônico (Licitações-e).
SUBITEM 5.2 – ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
Às 14 (catorze) horas do dia 11/11/2021, procederemos a abertura das propostas comerciais no sistema eletrônico (Licitações-e).
SUBITEM 5.3 – SESSÃO PÚBLICA DE LANCES
5.3.1 – Terá início às 15 (quinze) horas do dia 11/11/2021, no sistema eletrônico (Licitações-e).
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021.
ADENDO Nº. III
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL INFORMA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FEITAS AO EDITAL E SEUS DA LICITAÇÃO:
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
1 – NA CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ONDE SE LÊ:
| LOTE | ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ITENS | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
| DN | POLO | ||||||||
| PAPEL HIGIENICO | |||||||||
| INTERFOLHADO | |||||||||
| FOLHA DUPLA; | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| COMPOSICAO: FIBRAS | |||||||||
| CELULOTICAS, 100% | |||||||||
| 1 | 000155 | VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM; | PACOTE (PCT) | 9.600 | 10.000 | 19.600 | |||
| COMPRIMENTO: 20 – 21,5 | |||||||||
| CM; | |||||||||
| GRAMATURA MINIMA: | |||||||||
| 20G/M2; | |||||||||
| PACOTE DE, NO MINIMO, | |||||||||
| 400 FOLHAS. | |||||||||
| PAPEL TOALHA FOLHAS | |||||||||
| GORFADAS; | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| 1 | 2 | 000156 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100%VIRGEM; | ROLO (RL) | 6.100 | 0 | 6.100 | ||
| GRAMATURA MINIMA: | |||||||||
| 31G/M²; ROLO DE, NO | |||||||||
| MINIMO, 20 CM X 200 M. | |||||||||
| PROTETOR DE ASSENTO | |||||||||
| SANITARIO | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| COMPOSICAO: FIBRAS | |||||||||
| CELULOTICAS, 100% | |||||||||
| 3 | 000157 | VIRGEM HIDROSSOLUVEL,IMPERMEAVEL E | PACOTE (PCT) | 2.270 | 600 | 2.870 | |||
| BIODEGRADAVEL; | |||||||||
| GRAMATURA MEDIA: 20 | |||||||||
| g/m² | |||||||||
| PACOTE COM, NO | |||||||||
| MINIMO, 40 FOLHAS | |||||||||
| DESCARTE HIGIENICO DE | |||||||||
| ABSORVENTE MATERIAL: | |||||||||
| 4 | 000158 | POLIESTILENO OUPOLIPROPILENO;PACOTE | PACOTE (PCT) | 220 | 1.000 | 1.220 | |||
| COM, NO MÍNIMO, 24 | |||||||||
| UNIDADES. | |||||||||
| 5 | 000159 | SABONETE LIQUIDO COM PERFUME; EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COMBICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER | UNIDADE (UNID) | 2000 | 480 | 2480 | |||
| 6 | 000160 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO70% EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER | UNIDADE (UNID) | 900 | 0 | 900 | |||
| VALOR TOTAL DO LOTE 1 | |||||||||
ALTERA PARA:
| LOTE | ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ITENS | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | |
| DN | POLO | ||||||||
| PAPEL HIGIENICO | |||||||||
| INTERFOLHADO | |||||||||
| FOLHA DUPLA; | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| COMPOSICAO: FIBRAS | |||||||||
| CELULOTICAS, 100% | |||||||||
| 1 | 000155 | VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM; | PACOTE (PCT) | 9.600 | 10.000 | 19.600 | |||
| COMPRIMENTO: 20 – 21,5 | |||||||||
| CM; | |||||||||
| GRAMATURA MINIMA: | |||||||||
| 20G/M2; | |||||||||
| PACOTE DE, NO MINIMO, | |||||||||
| 400 FOLHAS. | |||||||||
| PAPEL TOALHA FOLHAS | |||||||||
| GORFADAS; | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| 2 | 000156 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100%VIRGEM; | ROLO (RL) | 6.100 | 0 | 6.100 | |||
| GRAMATURA MINIMA: | |||||||||
| 31G/M²; ROLO DE, NO | |||||||||
| 1 | MINIMO, 20 CM X 200 M. | ||||||||
| PROTETOR DE ASSENTO | |||||||||
| SANITARIO | |||||||||
| COR: BRANCA; | |||||||||
| COMPOSICAO: FIBRAS | |||||||||
| CELULOTICAS, 100% | |||||||||
| 3 | 000157 | VIRGEM HIDROSSOLUVEL,IMPERMEAVEL E | PACOTE (PCT) | 2.270 | 600 | 2.870 | |||
| BIODEGRADAVEL; | |||||||||
| GRAMATURA MEDIA: 20 | |||||||||
| g/m² | |||||||||
| PACOTE COM, NO | |||||||||
| MINIMO, 40 FOLHAS | |||||||||
| DESCARTE HIGIENICO DE | |||||||||
| ABSORVENTE MATERIAL: | |||||||||
| 4 | 000158 | POLIESTILENO OUPOLIPROPILENO;PACOTE | PACOTE (PCT) | 220 | 1.000 | 1.220 | |||
| COM, NO MÍNIMO, 24 | |||||||||
| UNIDADES. | |||||||||
| VALOR TOTAL DO LOTE 1 | |||||||||
2 – NA CLÁUSULA DÉCIMA – DO COMODATO
ONDE SE LÊ:
| LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DISPENSERS | TOTALDISPENSERS | |
| DN | POLO | |||||
| PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO | ||||||
| FOLHA DUPLA; | ||||||
| COR: BRANCA; | ||||||
| 1 | 000155 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM; | 178 | 250 | 428 | |
| COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM; | ||||||
| GRAMATURA MINIMA: 20G/M2; | ||||||
| PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | ||||||
| PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS; | ||||||
| COR: BRANCA; | ||||||
| 2 | 000156 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM; | 194 | 0 | 194 | |
| GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 | ||||||
| CM X 200 M. | ||||||
| PROTETOR DE ASSENTO SANITARIO | ||||||
| 1 | 3 | 000157 | COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL; | 188 | 250 | 438 |
| GRAMATURA MEDIA: 20 g/m² | ||||||
| PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | ||||||
| DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: | ||||||
| 4 | 000158 | POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO | 122 | 250 | 372 | |
| MÍNIMO, 24 UNIDADES. | ||||||
| 5 | 000159 | SABONETE LIQUIDO COM PERFUME; EMBALAGEMPLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | 163 | 0 | 163 | |
| 6 | 000160 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETORPARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | 36 | 0 | 36 | |
ALTERA PARA:
| LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DISPENSERS | TOTALDISPENSERS | |
| DN | POLO | |||||
| PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO | ||||||
| FOLHA DUPLA; | ||||||
| COR: BRANCA; | ||||||
| 1 | 000155 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM; | 178 | 250 | 428 | |
| COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM; | ||||||
| GRAMATURA MINIMA: 20G/M2; | ||||||
| PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | ||||||
| PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS; | ||||||
| COR: BRANCA; | ||||||
| 2 | 000156 | COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM; | 194 | 0 | 194 | |
| GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 | ||||||
| CM X 200 M. | ||||||
| PROTETOR DE ASSENTO SANITARIO | ||||||
| 1 | 3 | 000157 | COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL; | 188 | 250 | 438 |
| GRAMATURA MEDIA: 20 g/m² | ||||||
| PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | ||||||
| DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: | ||||||
| 4 | 000158 | POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO | 122 | 250 | 372 | |
| MÍNIMO, 24 UNIDADES. | ||||||
IMPORTANTE:
– AS DEMAIS CLAUSULAS ENCONTRAM-SE INALTERADAS;
– O CONTEUDO DA MINUTA DE CONTRATO ESTA SENDO REAPRESENTADA NA INTEGRA, CONFORME ADENDO IIIA – NOVA MINUTA DE CONTRATO”.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021.
ADENDO Nº. II
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL INFORMA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FEITAS AO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:
– NO ITEM 2. Especificações Técnicas Complementares:
ONDE SE LÊ:
Os produtos e seus respectivos dispenseres serão consumidos sob demanda e, suas descrições e quantidades encontram-se a seguir relacionadas:
| Lote | Item | Código | Descrição | Unidade | Itens | Dispenseres | TOTALITENS | TOTALDISPENSERES | ||
| DN | POLO | DN | Polo | |||||||
| 1 | 1 | 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOFOLHA DUPLA;COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM;COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM;GRAMATURA MINIMA: 20G/M2;PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE (PCT) | 9.600 | 10.000 | 178 | 250 | 19.600 | 428 |
| 2 | 000156 | PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS;COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 6.100 | 0 | 194 | 0 | 6.100 | 194 | |
| 3 | 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOCOR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL;GRAMATURA MEDIA: 20 g/m²PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE (PCT) | 2.270 | 600 | 188 | 250 | 2.870 | 438 | |
| 4 | 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE (PCT) | 220 | 1.000 | 122 | 250 | 1.220 | 372 | |
| 5 | 000159 | SABONETE LIQUIDO COM PERFUME; EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 2.000 | 480 | 163 | 0 | 2.480 | 163 | |
| 6 | 000160 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 900 | 0 | 36 | 0 | 900 | 36 | |
ALTERA PARA:
Os produtos e seus respectivos dispenseres serão consumidos sob demanda e, suas descrições e quantidades encontram-se a seguir relacionadas:
| Lote | Item | Código | Descrição | Unidade | Itens | Dispenseres | TOTALITENS | TOTALDISPENSERES | ||
| DN | POLO | DN | Polo | |||||||
| 1 | 1 | 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOFOLHA DUPLA;COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM;COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM;GRAMATURA MINIMA: 20G/M2;PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE (PCT) | 9.600 | 10.000 | 178 | 250 | 19.600 | 428 |
| 2 | 000156 | PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS;COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 6.100 | 0 | 194 | 0 | 6.100 | 194 | |
| 3 | 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOCOR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL;GRAMATURA MEDIA: 20 g/m²PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE (PCT) | 2.270 | 600 | 188 | 250 | 2.870 | 438 | |
| 4 | 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE (PCT) | 220 | 1.000 | 122 | 250 | 1.220 | 372 | |
– NO ITEM 9. Amostras de Produtos:
ONDE SE LÊ:
| Código | Descrição | Unidade | Quantidade de material | Quantidade de Dispenser |
| 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOPACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
| 000156 | PAPEL TOALHAROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 1 | 1 |
| 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOPACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
| 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTEPACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
| 000159 | SABONETE LIQUIDOEMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 1 | 1 |
| 000160 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 1 | 1 |
ALTERA PARA:
| Código | Descrição | Unidade | Quantidade de material | Quantidade de Dispenser |
| 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOPACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
| 000156 | PAPEL TOALHAROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 1 | 1 |
| 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOPACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
| 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTEPACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE (PCT) | 1 | 1 |
– NO ITEM 11. Modelo de Proposta:
ONDE SE LÊ:
| Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total Anual | |
| 1 | 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOFOLHA DUPLA; COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM;COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM;GRAMATURA MINIMA: 20G/M2;PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE(PCT) | 19.600 | R$ | R$ | |
| 2 | 000156 | PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS; COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 6.100 | R$ | R$ | |
| 3 | 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOCOR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL;GRAMATURA MEDIA: 20 g/m²PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE(PCT) | 2.870 | R$ | R$ | |
| 4 | 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE(PCT) | 1.220 | R$ | R$ | |
| 5 | 000159 | SABONETE LIQUIDO COM PERFUME; EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 2.480 | R$ | R$ | |
| 6 | 000160 | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%EMBALAGEM PLASTICA DE 800 ML COM BICO INJETOR PARA SER ACOPLADO EM DISPENSER. | UNIDADE(UND) | 900 | R$ | R$ | |
| Valor total annual do lote | R$ | ||||||
ALTERA PARA:
| Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total Anual | |
| 1 | 000155 | PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADOFOLHA DUPLA; COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;LARGURA MEDIA: 10 – 11,5 CM;COMPRIMENTO: 20 – 21,5 CM;GRAMATURA MINIMA: 20G/M2;PACOTE DE, NO MINIMO, 400 FOLHAS. | PACOTE(PCT) | 19.600 | R$ | R$ | |
| 2 | 000156 | PAPEL TOALHA FOLHAS GORFADAS; COR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM;GRAMATURA MINIMA: 31G/M²; ROLO DE, NO MINIMO, 20 CM X 200 M. | ROLO(RL) | 6.100 | R$ | R$ | |
| 3 | 000157 | PROTETOR DE ASSENTO SANITARIOCOR: BRANCA;COMPOSICAO: FIBRAS CELULOTICAS, 100% VIRGEM HIDROSSOLUVEL, IMPERMEAVEL E BIODEGRADAVEL;GRAMATURA MEDIA: 20 g/m²PACOTE COM, NO MINIMO, 40 FOLHAS | PACOTE(PCT) | 2.870 | R$ | R$ | |
| 4 | 000158 | DESCARTE HIGIENICO DE ABSORVENTE MATERIAL: POLIESTILENO OU POLIPROPILENO; PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. | PACOTE(PCT) | 1.220 | R$ | R$ | |
| Valor total anual do lote | R$ | ||||||
IMPORTANTE:
– AS DEMAIS CLAUSULAS ENCONTRAM-SE INALTERADAS;
– O CONTEUDO DO TERMO DE REFERÊNCIA ESTA SENDO REAPRESENTADO NA INTEGRA, CONFORME ADENDO IIA – NOVO TR”.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021
ADENDO Nº. I
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO NACIONAL INFORMA A SEGUINTE ALTERAÇÃO FEITA AO EDITAL DA LICITAÇÃO:
– NO ITEM 6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
ONDE SE LÊ:
6.1.1 – Conforme Anexo I – Termo de Referência:
| Lote | Item |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
ALTERA PARA:
6.1.1 – Conforme Anexo I – Termo de Referência:
| Lote | Item |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
IMPORTANTE:
– AS DEMAIS CLAUSULAS ENCONTRAM-SE INALTERADAS;
– O CONTEUDO DO EDITAL ESTA SENDO REAPRESENTADO NA INTEGRA, CONFORME ADENDO IA – NOVO EDITAL”.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021.
SUSPENSÃO
Informamos que devido ao questionamento feito a licitação encontra-se suspensa. Oportunamente, será comunicada a nova data, acompanhe em nosso site.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021.
Acolhimento de propostas eletrônicas até às 15 horas do dia 07/10/2021
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, regida pelo REGULAMENTO de Licitações e Contratos do Sesc, consolidado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc n.º 1.252/2012, de 06/06/2012, e alterada pela RESOLUÇÃO SESC nº 1.449/2020, de 21/08/2020 e pelas disposições deste Instrumento Convocatório e seus anexos.
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM COMODATO DOS RESPECTIVOS DISPENSERES
Natureza: Compra
Categoria: Materiais de Higiene e Limpeza
Os interessados em participar da Licitação poderão retirar o respectivo Instrumento Convocatório e anexos no site: https://www2.sesc.com.br/portal/sesc/departamentonacional/licitacoes. A sessão de lances será realizada no Sistema Licitações-e, no endereço www.licitacoes-e.com.br, sob o nº. 876135 onde as propostas deverão ser apresentadas via Sistema Eletrônico até às 14h do dia 07/10/2021, a abertura das propostas será às 15h e a sessão pública de lances terá início às 15h do dia 07/10/2021.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2021.
Anexos
